この健診では、尿検査・問診・身体測定・内科健診・歯科健診を行い、お子さんの体の発育と心の発達を見ることで、健やかに成長しているかどうかなどを調べます。
お子さんが3歳6か月になる月の月末までに、健診のお知らせがお手元に届きますので、日時などを確認のうえ、保健センター等で受診してください。
なお、日時を変更される場合は、予約システムからご予約ください(予約システムの使用方法については、下記参照)。
育児に関する相談がございましたら、電話相談等で対応いたします。各保健センターへお電話ください。
中止等の情報については、ホームページに掲載いたしますので、今後も随時ホームページをご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
三歳児健診の実施に当たっては、スタッフのマスク着用や手洗いを徹底するほか、会場の換気、3つの密(密閉・密集・密接)を避ける工夫を行います。
※ダウンロードする場合、下記のファイルをご利用ください。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健診会場 | 対象児 | H30 9月生 | H30 10月生 | H30 11月生 | H30 12月生 | H31 1月生 | H31 2月生 | H31 3月生 | H31 4月生 | R1 5月生 | R1 6月生 | R1 7月生 | R1 8月生 |
北区 中央保健センター | 受付時間12時45分~14時0分 | 5(火曜日) | 10(火曜日) | 14(火曜日) | 12(火曜日) | 9(火曜日) | 13(火曜日) | 11(火曜日) | 8(火曜日) | 13(火曜日) | 10(火曜日) | 14(火曜日) | 7(火曜日) |
12(火曜日) | 17(火曜日) | 21(火曜日) | 19(火曜日) | 16(火曜日) | 20(火曜日) | 18(火曜日) | 15(火曜日) | 20(火曜日) | 17(火曜日) | 21(火曜日) | 14(火曜日) | ||
19(火曜日) | 24(火曜日) | 28(火曜日) | 26(火曜日) | 23(火曜日) | 27(火曜日) | 25(火曜日) | 22(火曜日) | 27(火曜日) | 24(火曜日) | 28(火曜日) | 28(火曜日) | ||
26(火曜日) | 31(火曜日) | ||||||||||||
北区 北保健センター | 8(金曜日) | 13(金曜日) | 10(金曜日) | 8(金曜日) | 12(金曜日) | 9(金曜日) | 14(金曜日) | 11(金曜日) | 9(金曜日) | 13(金曜日) | 10(金曜日) | 10(金曜日) | |
22(金曜日) | 27(金曜日) | 24(金曜日) | 22(金曜日) | 26(金曜日) | 28(金曜日) | 25(金曜日) | 23(金曜日) | ||||||
中区保健センター | 5(火曜日) | 10(火曜日) | 7(火曜日) | 5(火曜日) | 2(火曜日) | 6(火曜日) | 4(火曜日) | 1(火曜日) | 6(火曜日) | 17(火曜日) | 7(火曜日) | 7(火曜日) | |
19(火曜日) | 17(火曜日) | 15(水曜日) | 19(火曜日) | 16(火曜日) | 20(火曜日) | 18(火曜日) | 15(火曜日) | 20(火曜日) | 18(水曜日) | 15(水曜日) | 15(水曜日) | ||
20(水曜日) | 18(水曜日) | 21(火曜日) | 20(水曜日) | 17(水曜日) | 21(水曜日) | 19(水曜日) | 16(水曜日) | 21(水曜日) | 31(火曜日) | 21(火曜日) | 29(水曜日) | ||
東区保健センター | 27(水曜日) | 24(火曜日) | 22(水曜日) | 26(火曜日) | 23(火曜日) | 27(火曜日) | 26(水曜日) | 29(火曜日) | 27(火曜日) | 24(火曜日) | 24(金曜日) | 22(水曜日) | |
31(火曜日) | 29(水曜日) | 27(水曜日) | 24(水曜日) | 28(水曜日) | 30(水曜日) | 28(水曜日) | 25(水曜日) | 28(火曜日) | 28(火曜日) | ||||
南区 西保健センター | 12(火曜日) | 10(火曜日) | 14(火曜日) | 5(火曜日) | 9(火曜日) | 13(火曜日) | 11(火曜日) | 8(火曜日) | 13(火曜日) | 10(火曜日) | 14(火曜日) | 14(火曜日) | |
12(火曜日) | 24(金曜日) | ||||||||||||
南区 南保健センター | 20(水曜日) | 18(水曜日) | 15(水曜日) | 20(水曜日) | 17(水曜日) | 21(水曜日) | 19(水曜日) | 16(水曜日) | 21(水曜日) | 18(水曜日) | 15(水曜日) | 15(水曜日) | |
27(水曜日) | 25(水曜日) | 22(水曜日) | 27(水曜日) | 24(水曜日) | 28(水曜日) | 26(水曜日) | 22(火曜日) | 28(水曜日) | 25(水曜日) | 22(水曜日) | 22(水曜日) | ||
北区北保健センター 御津分館 | 受付時間13時0分~13時30分 | 20(金曜日) | 15(金曜日) | 20(金曜日) | 17(金曜日) | ||||||||
北区北保健センター 建部分館 | 16(金曜日) | 18(金曜日) | |||||||||||
対象児(御津・建部地域) | H30 9・10月生 | H30 11・12月生 | H31 1・2月生 | H31 3・4月生 | R1 5・6月生 | R1 7・8月生 |
健診当日の朝10時(健診が午前中開催の場合は朝6時)の時点で岡山市に「特別警報」「暴風警報」が発令されている場合は中止します。また、災害等の状況により、急に中止となる場合があります。急な中止の場合にはホームページに掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1264 ファクス: 086-803-1758