注意事項
対象年齢(歳) | 生年月日 | 料金 |
---|---|---|
30歳 | 平成6年4月2日から平成7年4月1日 | 1000円 |
35歳 | 平成元年4月2日から平成2年4月1日 | 1000円 |
40歳 | 昭和59年4月2日から昭和60年4月1日 | 1000円 |
45歳 | 昭和54年4月2日から昭和55年4月1日 | 1000円 |
50歳 | 昭和49年4月2日から昭和50年4月1日 | 1000円 |
55歳 | 昭和44年4月2日から昭和45年4月1日 | 1000円 |
60歳 | 昭和39年4月2日から昭和40年4月1日 | 1000円 |
歯周病検診実施歯科医療機関一覧
対象年齢(歳) | 生年月日 | 料金 |
---|---|---|
65歳 | 昭和34年4月2日から昭和35年4月1日 | 1000円(後期高齢者医療被保険者証の方:300円) |
70歳 | 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日 | 300円 |
76歳 | 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 | 300円 |
80歳 | 昭和19年4月2日から昭和20年4月1日 | 300円 |
口腔機能健診実施歯科医療機関一覧