平成31年2月22日(金曜日)15時現在の岡山市内における被害情報は下記のとおりです。
(注意)暫定値
太字は前回からの変更点
区分 | 人数 | 備考 |
---|---|---|
死者 | 2名 | 総社市でお亡くなりになられた方 |
行方不明 | 0名 | |
負傷者 | 4名 | 重症0名 軽傷4名 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 1 | 1 | |||
半壊 | 1 | 1 | |||
一部損壊 | 3 | 3 | |||
床上浸水 | 1684 | 2 | 1569 | 1 | 3256 |
床下浸水 | 3648 | 33 | 661 | 47 | 4389 |
合計 | 5337 | 35 | 2230 | 48 | 7650 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 1 | 1 | 2 | ||
大規模半壊 | 30 | 64 | 94 | ||
半壊 | 75 | 1016 | 1091 | ||
半壊に至らない | 844 | 32 | 160 | 4 | 1040 |
小計 | 950 | 32 | 1241 | 4 | 2227 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
半壊に至らない | 2750 | 200 | 815 | 131 | 3896 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 11 | 11 | |||
大規模半壊 | 1 | 1 | |||
半壊 | 5 | 5 | |||
半壊に至らない | 25 | 3 | 4 | 6 | 38 |
小計 | 41 | 4 | 4 | 6 | 55 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 12 | 1 | 13 | ||
大規模半壊 | 30 | 1 | 64 | 95 | |
半壊 | 80 | 1016 | 1096 | ||
半壊に至らない | 3619 | 235 | 979 | 141 | 4974 |
合計 | 3741 | 236 | 2060 | 141 | 6178 |
北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|
432 | 18 | 303 | 12 | 765 |
北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|
168 | 9 | 88 | 2 | 267 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 2 | 2 | |||
半壊 | |||||
一部半壊(半壊に至らない) | 8 | 1 | 9 | ||
床上浸水 | 57 | 3 | 17 | 1 | 78 |
床下浸水 | 16 | 5 | 2 | 1 | 24 |
その他 | |||||
合計 | 83 | 8 | 20 | 2 | 113 |
添付ファイル
次回は平成31年3月29日(金曜日)15時現在で集計して情報提供を行う予定です。
なお、重大事案や道路情報の変更が有った場合は、随時広報連絡を行います。
岡山市危機管理室
(直通電話:086-803-1082)
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1082 ファクス: 086-234-7066