平成30年12月28日(金曜日)15時現在の岡山市内における被害情報は下記のとおりです。
※暫定値
太字は前回からの変更点
※住家被害について、これまでは暫定値として各区ごとに「速報値」と「り災証明の発行件数」の大きい方を採用していたが、今回からそれぞれ別々に取り扱うこととした。
区分 | 人数 | 備考 |
---|---|---|
死者 | 2名 | 総社市でお亡くなりになられた方 |
行方不明 | 0名 | |
負傷者 | 4名 | 重症0名 軽傷4名 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 1 | 1 | |||
半壊 | 1 | 1 | |||
一部損壊 | 3 | 3 | |||
床上浸水 | 1684 | 2 | 1569 | 1 | 3256 |
床下浸水 | 3648 | 33 | 661 | 47 | 4389 |
合計 | 5337 | 35 | 2230 | 48 | 7650 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 1 | 1 | 2 | ||
大規模半壊 | 30 | 59 | 89 | ||
半壊 | 74 | 1022 | 1096 | ||
半壊に至らない | 844 | 32 | 157 | 4 | 1037 |
小計 | 949 | 32 | 1239 | 4 | 2224 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
半壊に至らない | 2668 | 172 | 803 | 130 | 3773 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 11 | 11 | |||
大規模半壊 | 1 | 1 | |||
半壊 | 5 | 5 | |||
半壊に至らない | 25 | 2 | 4 | 5 | 36 |
小計 | 41 | 3 | 4 | 5 | 53 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 12 | 1 | 13 | ||
大規模半壊 | 30 | 1 | 59 | 90 | |
半壊 | 79 | 1022 | 1101 | ||
半壊に至らない | 3537 | 206 | 964 | 139 | 4846 |
合計 | 3658 | 207 | 2046 | 139 | 6050 |
北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|
425 | 18 | 293 | 12 | 748 |
北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|
165 | 9 | 88 | 2 | 264 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 1 | 1 | |||
半壊 | |||||
一部損壊(半壊に至らない) | 8 | 1 | 9 | ||
床上浸水 | 57 | 3 | 16 | 1 | 77 |
床下浸水 | 16 | 5 | 2 | 1 | 24 |
その他 | 1 | 1 | |||
合計 | 83 | 8 | 19 | 2 | 112 |
添付ファイル
次回は平成31年1月25日(金曜日)15時現在で集計して情報提供を行う予定です。
なお、重大事案や道路情報の変更が有った場合は、随時情報提供を行います。
岡山市危機管理室
(直通電話:086-803-1082)
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1082 ファクス: 086-234-7066