青果物
前日に比べやや減量。品目別では、キュウリ・タマネギ・ハクサイの堅調等はあるが、全般には保合市況。
135t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 1,870kg | 各地 | 10kg | 6,480 | 4,320 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 810kg | 北海道 | 10kg | 3,780 | 3,240 | 2,916 | |||
| 洋にんじん | せり | 9,280kg | 北海道 | 10kg | 1,728 | 1,296 | 216 | 保合 | |
| 相対 | 6,660kg | 北海道 | 10kg | 1,836 | 1,296 | 648 | |||
| 洗ごぼう | せり | 458kg | 岡山 | 1袋 | 216 | 172 | 86 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| れんこん | せり | 572kg | 岡山 | 2kg | 2,160 | 1,728 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 373kg | 岡山 | 2kg | 1,620 | 1,404 | 1,080 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 2,250kg | 長野 | 15kg | 2,700 | - | 1,296 | |||
| キャベツ | せり | 8,600kg | 群馬 | 10kg | 2,592 | - | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 7,580kg | 群馬 | 10kg | 2,592 | 2,376 | 972 | |||
| ほうれん草 | せり | 144kg | 長野 | 1袋 | 378 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 25kg | 各地 | 1kg | 1,296 | 1,080 | 972 | |||
| 青ねぎ | せり | 718kg | 各地 | 1kg | 1,814 | 1,080 | 626 | 保合 | |
| 相対 | 295kg | 岡山 | 1kg | 1,868 | 1,609 | 1,274 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,200kg | 鳥取 | 3kg | 1,728 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 972kg | 鳥取 | 3kg | 2,160 | 1,620 | 756 | |||
| ブロッコリー | せり | 50kg | 長野 | 5kg | 3,888 | 3,456 | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | 175kg | 長野 | 5kg | 4,536 | 4,320 | 3,240 | |||
| レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,074kg | 長野 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 540 | |||
| きゅうり | せり | 6,485kg | 岡山 | 5kg | 3,780 | 3,240 | 1,728 | 強保合 | |
| 相対 | 2,880kg | 岡山 | 5kg | 3,888 | 3,024 | 1,080 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 6,485kg | 各地 | 10kg | 4,320 | - | 864 | |||
| なす | せり | 2,875kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,944 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 1,172kg | 岡山 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,080 | |||
| トマト | せり | 4,586kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,728 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 8,085kg | 岡山 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | |||
| ミニトマト | せり | 987kg | 各地 | 0.2kg | 270 | 194 | 108 | 保合 | |
| 相対 | 2,390kg | 岡山 | 0.2kg | 324 | 216 | 129 | |||
| ピーマン | せり | 1,008kg | 各地 | 0.15kg | 108 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 845kg | 大分 | 0.15kg | 108 | 91 | 86 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 59kg | 北海道,長野 | 2kg | 5,400 | - | 3,780 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5kg | 北海道 | 1kg | 2,484 | - | - | |||
| えだまめ | せり | 80kg | 各地 | 1袋 | 324 | 216 | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| かんしょ | せり | 2,405kg | 徳島 | 5kg | 1,728 | 1,512 | 324 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,000kg | 各地 | 10kg | 3,780 | 3,240 | 1,944 | |||
| 馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,100kg | 北海道 | 10kg | 3,240 | - | - | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 48kg | 宮崎 | 1kg | 648 | 594 | 540 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 460kg | 北海道 | 10kg | 5,184 | - | - | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 強い | |||||
| 相対 | 3,220kg | 兵庫 | 10kg | 2,484 | - | - | |||
| せり | - | 20kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 15,000kg | 各地 | 20kg | 3,240 | 3,024 | 2,376 | |||
| 生しいたけ | せり | 208kg | 各地 | 0.1kg | 146 | 108 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 55kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | - | 129 | |||
| まつ茸 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 9kg | 中国 | 1kg | 8,640 | - | - | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 600kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 64 | |||
| みず莱 | せり | 228kg | 各地 | 1袋 | 108 | 86 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 165kg | 各地 | 0.2kg | 162 | 140 | 108 | |||
| しろ菜 | せり | 57kg | 岡山 | 1袋 | 194 | 124 | 97 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,070kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 64 | 54 | |||
| せり | 572kg | 各地 | 1袋 | 103 | 75 | 37 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 270kg | 各地 | 1束 | 194 | 162 | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 1束 | |||||||
| みつば | せり | 30kg | 各地 | 1束 | 129 | 127 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 60kg | 大分 | 1束 | 129 | 86 | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10kg | 福岡 | 0.15kg | 162 | - | 151 | |||
| せり | 9kg | 長野 | 1袋 | 270 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 青にら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 165kg | 高知 | 0.1kg | 86 | 81 | 48 | |||
| せり | 1,285kg | 高知 | 1kg | 1,512 | 756 | 324 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 28kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 5kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | - | - | |||
| セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 200kg | 長野 | 10kg | 3,780 | 3,456 | 1,620 | |||
| アスパラガス | せり | 128kg | 各地 | 0.1kg | 216 | 129 | 76 | 保合 | |
| 相対 | 149kg | 岡山 | 0.1kg | 172 | 140 | 86 | |||
| カリフラワー | せり | - | 6kg | 保合 | |||||
| 相対 | 54kg | 長野 | 6kg | 2,160 | - | 1,080 | |||
| サニーレタス | せり | 248kg | 長野 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 528kg | 長野 | 4kg | 1,728 | 1,620 | 324 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 540kg | 長野 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 324kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 648 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 16kg | 長野 | 2kg | 4,860 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 328kg | 岡山 | 1袋 | 194 | 87 | 75 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 170kg | 各地 | 0.2kg | 118 | 108 | 86 | |||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 27kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 16kg | 高知 | 0.1kg | 237 | - | - | |||
| とうもろこし | せり | 585kg | 長野 | 5kg | 3,024 | 2,073 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| せり | - | 10kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 355kg | 群馬 | 10kg | 3,888 | - | 3,024 | |||
| おくら | せり | 687kg | 各地 | 1袋 | 108 | 86 | 54 | 強保合 | |
| 相対 | 110kg | 各地 | 1袋 | 108 | 86 | 75 | |||
| しろ瓜 | せり | 190kg | 広島 | 10kg | 2,700 | 1,620 | 540 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 579kg | 香川,青森 | 1kg | 3,240 | - | 1,620 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 420kg | 各地 | 4kg | 5,616 | 4,860 | 1,404 | |||
| 新しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 576kg | 各地 | 4kg | 3,780 | 2,700 | 1,944 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 82kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 66kg | 愛知 | 0.1kg | 1,620 | - | 367 | |||
| せり | 73kg | 各地 | 1パック | 1,296 | 1,080 | 864 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 297kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111