青果物
休市前に比べかなりの増量。品目別では、キャベツ・キュウリの堅調等はあるが、全般には保合市況。
170t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 17,370kg | 北海道 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 1,100kg | 青森 | 10kg | 2,592 | 2,376 | 1,944 | |||
| 洋にんじん | せり | 7,680kg | 北海道 | 10kg | 1,728 | 1,296 | 324 | 保合 | |
| 相対 | 2,460kg | 北海道 | 10kg | 1,836 | 1,188 | 756 | |||
| 洗ごぼう | せり | 541kg | 岡山 | 1袋 | 216 | 140 | 86 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| れんこん | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 652kg | 岡山 | 4kg | 2,700 | - | - | |||
| せり | 552kg | 岡山 | 2kg | 2,160 | 1,728 | 1,080 | 保合 | ||
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| はくさい | せり | 2,500kg | 長野 | 15kg | 3,240 | - | 2,592 | 保合 | |
| 相対 | 2,250kg | 長野 | 15kg | 2,592 | 2,160 | 1,944 | |||
| キャベツ | せり | 6,590kg | 各地 | 10kg | 2,376 | 1,512 | 1,296 | 強保合 | |
| 相対 | 9,020kg | 群馬 | 10kg | 2,592 | 1,944 | 864 | |||
| ほうれん草 | せり | 194kg | 各地 | 1袋 | 378 | - | 324 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 青ねぎ | せり | 723kg | 各地 | 1kg | 1,782 | 756 | 216 | 保合 | |
| 相対 | 240kg | 岡山 | 1kg | 1,674 | 1,566 | 1,188 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,200kg | 鳥取 | 3kg | 1,728 | 1,296 | 432 | 保合 | |
| 相対 | 885kg | 鳥取 | 3kg | 1,944 | 1,296 | 756 | |||
| ブロッコリー | せり | 50kg | 長野 | 5kg | 3,888 | - | 3,456 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 長野 | 5kg | 4,320 | - | 3,888 | |||
| レタス | せり | 1,600kg | 長野 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 3,562kg | 長野 | 10kg | 2,376 | 1,944 | 864 | |||
| きゅうり | せり | 14,224kg | 岡山 | 5kg | 3,348 | 3,024 | 1,512 | 強保合 | |
| 相対 | 7,190kg | 岡山 | 5kg | 3,348 | 2,376 | 864 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,245kg | 各地 | 10kg | 4,320 | - | 1,080 | |||
| なす | せり | 4,054kg | 岡山 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 1,933kg | 岡山 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,080 | |||
| トマト | せり | 8,162kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 11,385kg | 岡山 | 4kg | 1,944 | 1,728 | 1,080 | |||
| ミニトマト | せり | 1,558kg | 各地 | 0.2kg | 270 | 194 | 108 | 保合 | |
| 相対 | 2,187kg | 岡山 | 0.2kg | 324 | 216 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 920kg | 各地 | 0.15kg | 108 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 1,387kg | 大分 | 0.15kg | 108 | 97 | 81 | |||
| いんげん | せり | 68kg | 各地 | 2kg | 5,400 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 44kg | 北海道 | 2kg | 4,860 | 3,780 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | 10kg | 北海道 | 1kg | 6,480 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 5kg | 各地 | 1kg | 2,376 | - | - | |||
| えだまめ | せり | 166kg | 各地 | 1袋 | 324 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| かんしょ | せり | 2,020kg | 徳島 | 5kg | 1,728 | 1,512 | 540 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 11,100kg | 各地 | 10kg | 3,888 | 3,240 | 1,296 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 540kg | 北海道 | 10kg | 5,400 | 4,752 | 3,780 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 17,700kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 1,080 | |||
| 生しいたけ | せり | 387kg | 各地 | 0.1kg | 146 | 108 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 59kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | - | 129 | |||
| まつ茸 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5kg | 中国 | 1kg | 12,960 | - | - | |||
| えのき茸 | せり | 402kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 64 | 保合 | |
| 相対 | 185kg | 長野 | 0.2kg | 70 | - | 64 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 215kg | 各地 | 0.2kg | 162 | 140 | 108 | |||
| せり | 120kg | 福岡 | 1袋 | 108 | - | 64 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 65kg | 岡山 | 1袋 | 151 | - | 129 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,730kg | 各地 | 0.2kg | 97 | 75 | 54 | |||
| せり | 927kg | 各地 | 1袋 | 92 | 82 | 43 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 255kg | 各地 | 1束 | 194 | 162 | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 1束 | |||||||
| みつば | せり | 30kg | 各地 | 1束 | 129 | - | 96 | 保合 | |
| 相対 | 60kg | 大分 | 1束 | 108 | 86 | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10kg | 福岡 | 0.15kg | 162 | - | 151 | |||
| せり | 9kg | 長野 | 1袋 | 270 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 青にら | せり | 1,405kg | 高知 | 1kg | 1,404 | 756 | 324 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 250kg | 高知 | 0.1kg | 86 | 81 | 48 | |||
| 黄にら | せり | 25kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 6kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | - | - | |||
| セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 200kg | 長野 | 10kg | 3,780 | 3,456 | 2,160 | |||
| アスパラガス | せり | 156kg | 各地 | 0.1kg | 216 | 129 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 219kg | 岡山 | 0.1kg | 162 | 140 | 86 | |||
| カリフラワー | せり | - | 6kg | 保合 | |||||
| 相対 | 72kg | 長野 | 6kg | 2,160 | - | 864 | |||
| サニーレタス | せり | 250kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 412kg | 長野 | 4kg | 1,728 | 1,620 | 540 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 220kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 320kg | 長野 | 4kg | 1,296 | - | 972 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 19kg | 長野 | 2kg | 4,860 | - | 4,320 | |||
| チンゲンサイ | せり | 223kg | 岡山 | 1袋 | 203 | 140 | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 179kg | 各地 | 0.2kg | 118 | 108 | 86 | |||
| ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 14kg | 高知 | 0.1kg | 226 | - | - | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 15kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| とうもろこし | せり | 1,860kg | 長野 | 5kg | 3,024 | 2,073 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 351kg | 群馬 | 5kg | 2,160 | 1,728 | 1,404 | |||
| おくら | せり | 595kg | 各地 | 1袋 | 108 | 75 | 64 | 保合 | |
| 相対 | 365kg | 各地 | 1袋 | 108 | 75 | 54 | |||
| しろ瓜 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 200kg | 広島 | 10kg | 2,700 | 1,620 | 432 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 14kg | 香川 | 1kg | 1,620 | - | - | |||
| しょうが | せり | 300kg | 各地 | 4kg | 5,616 | 4,860 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 128kg | 高知 | 4kg | 5,616 | 2,160 | 1,620 | |||
| 新しょうが | せり | 150kg | 高知 | 4kg | 3,780 | - | 2,376 | 保合 | |
| 相対 | 276kg | 長崎 | 4kg | 3,564 | 3,024 | 2,160 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 60kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 66kg | 愛知 | 0.1kg | 1,620 | - | 367 | |||
| せり | 115kg | 各地 | 1パック | 1,296 | 1,080 | 864 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | 195kg | 各地 | 1パック | 86 | 81 | 70 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111