青果物
休日前に比べ大幅増量。品目別では、カンショ・生シイタケ・エノキ茸の堅調、レタス・キュウリ・青ニラの軟調等はあるが、全般には保合市況。
215t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 4,990kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 3,780kg | 岡山 | 10kg | 1,620 | 1,296 | 972 | |||
| 洋にんじん | せり | 8,090kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 8,950kg | 長崎 | 10kg | 1,620 | 1,080 | 756 | |||
| 洗ごぼう | せり | 870kg | 岡山 | 1袋 | 216 | 162 | 97 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| れんこん | せり | 618kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 185kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,728 | 1,296 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,600kg | 長野 | 15kg | 1,620 | 1,404 | 864 | |||
| キャベツ | せり | 10,450kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 10,100kg | 愛知 | 10kg | 1,944 | 1,728 | 972 | |||
| 春キャベツ | せり | 880kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,944 | 1,188 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 85kg | 岡山 | 1kg | 432 | - | 324 | 保合 | |
| 相対 | 547kg | 岡山 | 1kg | 594 | 540 | 486 | |||
| 青ねぎ | せり | 832kg | 岡山 | 1kg | 950 | 540 | 216 | 保合 | |
| 相対 | 288kg | 岡山 | 1kg | 950 | 831 | 464 | |||
| 白ねぎ | せり | 750kg | 鳥取 | 3kg | 1,944 | 1,404 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 255kg | 鳥取 | 3kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | 960kg | 各地 | 6kg | 4,320 | 3,240 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| せり | - | 5kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 375kg | 鳥取 | 5kg | 3,240 | - | 2,592 | |||
| レタス | せり | 5,940kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 756 | 弱保合 | |
| 相対 | 4,723kg | 長野 | 10kg | 1,944 | 1,512 | 972 | |||
| きゅうり | せり | 6,870kg | 各地 | 5kg | 1,836 | 1,620 | 1,296 | 弱保合 | |
| 相対 | 3,036kg | 岡山 | 5kg | 1,944 | 1,620 | 864 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,000kg | ニュージーランド | 10kg | 3,240 | - | 2,592 | |||
| かぼちゃ(輸入) | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,400kg | ニュージーランド | 10kg | 3,996 | 3,456 | 2,376 | |||
| なす | せり | 6,910kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 2,117kg | 岡山 | 4kg | 1,836 | 1,512 | 1,404 | |||
| トマト | せり | 6,182kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 8,954kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | |||
| ミニトマト | せり | 1,682kg | 各地 | 0.2kg | 172 | 108 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 1,392kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 2,479kg | 各地 | 0.15kg | 81 | - | 75 | 保合 | |
| 相対 | 1,968kg | 宮崎 | 0.15kg | 81 | 75 | 54 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 200kg | 各地 | 2kg | 3,780 | 2,700 | 2,592 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 55kg | 各地 | 1kg | 2,160 | - | 1,836 | |||
| グリーンピース | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 36kg | 徳島 | 4kg | 5,400 | - | - | |||
| えだまめ | せり | 32kg | 徳島 | 1袋 | 324 | - | 302 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | 42kg | 岡山 | 0.3kg | 280 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 0.3kg | |||||||
| かんしょ | せり | 670kg | 徳島 | 5kg | 1,728 | 1,296 | 756 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 809kg | 長崎 | 10kg | 3,240 | - | - | |||
| 新メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 12,000kg | 長崎 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 1,296 | |||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,000kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 6,110kg | 北海道 | 10kg | 4,860 | - | 4,320 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10,410kg | 各地 | 10kg | 1,296 | - | - | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 各地 | 10kg | 1,620 | 1,080 | 540 | |||
| 土付らっきょう | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,310kg | 鳥取 | 10kg | 8,100 | 7,560 | 2,700 | |||
| 洗らっきょう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,200kg | 各地 | 1kg | 1,080 | 918 | 864 | |||
| 生しいたけ | せり | 350kg | 岡山 | 0.1kg | 129 | 108 | 54 | 強保合 | |
| 相対 | 119kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 1,230kg | 長野 | 0.2kg | 81 | 70 | 64 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 445kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 59 | 54 | |||
| せり | 686kg | 各地 | 1袋 | 92 | 64 | 32 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 135kg | 岡山 | 1袋 | 60 | 55 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,505kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 54 | |||
| せり | 996kg | 各地 | 1袋 | 86 | 64 | 54 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 405kg | 各地 | 束 | 108 | 86 | 64 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| みつば | せり | 50kg | 各地 | 束 | 86 | 43 | 27 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | - | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 69kg | 福岡 | 0.15kg | 97 | 75 | 54 | |||
| 青にら | せり | - | 0.1kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 400kg | 高知 | 0.1kg | 59 | 43 | 27 | |||
| せり | 1,510kg | 高知 | 1kg | 702 | 432 | 324 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 19kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | - | - | |||
| セルリー | せり | 70kg | 福岡 | 10kg | 3,780 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 150kg | 長野 | 10kg | 4,860 | - | - | |||
| アスパラガス | せり | 171kg | 各地 | 0.1kg | 378 | 237 | 108 | 保合 | |
| 相対 | 95kg | 岡山 | 0.1kg | 259 | 237 | 140 | |||
| カリフラワー | せり | 342kg | 各地 | 6kg | 2,808 | 1,944 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 280kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 288kg | 長野 | 4kg | 1,620 | - | 1,080 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 180kg | 長野 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 20kg | 長野 | 4kg | 2,376 | - | - | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 10kg | 長野 | 2kg | 4,860 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 777kg | 岡山 | 1袋 | 86 | 64 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 195kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 81 | 64 | |||
| にんじん葉 | せり | 6kg | 岡山 | 束 | 237 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 24kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 33kg | 高知 | 0.1kg | 280 | - | 270 | |||
| とうもろこし | せり | - | 4.5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 706kg | 長崎 | 4.5kg | 2,376 | 1,944 | 1,814 | |||
| せり | 565kg | 徳島 | 5kg | 2,073 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| おくら | せり | 178kg | 各地 | 1袋 | 162 | 140 | 108 | 保合 | |
| 相対 | 148kg | 各地 | 1袋 | 162 | 151 | 129 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 256kg | 青森 | 1kg | 2,916 | - | - | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 175kg | 各地 | 4kg | 5,616 | 4,860 | 1,944 | |||
| 新しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 232kg | 高知 | 4kg | 6,480 | 5,184 | 4,320 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 41kg | 岡山 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 84kg | 愛知 | 0.1kg | 486 | - | 367 | |||
| せり | 104kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 303kg | 各地 | 1パック | 91 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111