青果物
前日に比べやや増量。品目別では、レンコン・ナス・エノキ茸の堅調、ブロッコリー・キュウリ・ピーマンの軟調等はあるが、全般には保合市況。
154t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 6,060kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 4,120kg | 岡山 | 10kg | 1,620 | 1,404 | 864 | |||
| 洋にんじん | せり | 8,000kg | 長崎 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 2,500kg | 長崎 | 10kg | 1,620 | 1,296 | 540 | |||
| 洗ごぼう | せり | 760kg | 岡山 | 1袋 | 194 | 140 | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| れんこん | せり | 838kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 308kg | 岡山 | 4kg | 1,728 | 1,512 | 1,296 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,145kg | 長野 | 15kg | 1,620 | 1,404 | 648 | |||
| キャベツ | せり | 11,040kg | 愛知 | 10kg | 2,160 | 1,296 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 3,810kg | 愛知 | 10kg | 2,160 | 1,944 | 1,080 | |||
| 春キャベツ | せり | 220kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | - | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 70kg | 岡山 | 1kg | 432 | - | 378 | 保合 | |
| 相対 | 895kg | 岡山 | 1kg | 594 | 540 | 378 | |||
| 青ねぎ | せり | 882kg | 岡山 | 1kg | 1,350 | 648 | 280 | 保合 | |
| 相対 | 402kg | 岡山 | 1kg | 1,360 | 1,188 | 648 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,050kg | 鳥取 | 3kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 348kg | 鳥取 | 3kg | 1,296 | - | - | |||
| ブロッコリー | せり | 892kg | 各地 | 6kg | 4,536 | 3,888 | 2,592 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| せり | - | 5kg | 弱保合 | ||||||
| 相対 | 620kg | 長崎 | 5kg | 3,240 | - | 2,592 | |||
| レタス | せり | 3,640kg | 長野 | 10kg | 2,592 | 1,728 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 3,512kg | 長野 | 10kg | 1,944 | 1,728 | 972 | |||
| きゅうり | せり | 8,935kg | 各地 | 5kg | 1,836 | 1,620 | 1,296 | 弱保合 | |
| 相対 | 1,740kg | 岡山 | 5kg | 1,944 | 1,512 | 864 | |||
| かぼちゃ(輸入) | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,800kg | ニュージーランド | 10kg | 3,996 | 3,456 | 1,620 | |||
| なす | せり | 4,359kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | 強保合 | |
| 相対 | 2,323kg | 岡山 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,080 | |||
| トマト | せり | 3,760kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 5,925kg | 各地 | 4kg | 1,836 | 1,512 | 756 | |||
| ミニトマト | せり | 1,569kg | 各地 | 0.2kg | 172 | 108 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 1,194kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 3,341kg | 各地 | 0.15kg | 81 | - | 75 | 弱保合 | |
| 相対 | 2,244kg | 宮崎 | 0.15kg | 86 | 70 | 59 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 166kg | 各地 | 2kg | 3,780 | 3,024 | 2,376 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 22kg | 各地 | 1kg | 2,700 | 2,484 | 2,160 | |||
| グリーンピース | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 51kg | 岡山 | 4kg | 6,480 | - | - | |||
| えだまめ | せり | 14kg | 徳島 | 1袋 | 324 | - | 291 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | 72kg | 岡山 | 0.3kg | 291 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 0.3kg | |||||||
| かんしょ | せり | 350kg | 徳島 | 5kg | 1,512 | 1,296 | 864 | 強い | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,080kg | 長崎 | 10kg | 3,564 | - | - | |||
| 新メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 長崎 | 10kg | 3,456 | 2,376 | 1,080 | |||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 864 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,500kg | 北海道 | 10kg | 4,968 | 4,320 | 3,240 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 11,660kg | 各地 | 10kg | 1,620 | - | - | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 7,000kg | 各地 | 10kg | 1,404 | 1,080 | 540 | |||
| 生しいたけ | せり | 284kg | 各地 | 0.1kg | 151 | 118 | 54 | 保合 | |
| 相対 | 64kg | 各地 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 695kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | |||
| みず莱 | せり | 278kg | 各地 | 1袋 | 86 | 64 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 295kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 64 | 54 | |||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 71kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 59 | 48 | |||
| せり | 172kg | 岡山 | 1袋 | 65 | 59 | 54 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,171kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 64 | 54 | |||
| せり | 1,449kg | 各地 | 1袋 | 71 | 54 | 48 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 405kg | 各地 | 束 | 97 | 75 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ふき | せり | 40kg | 福岡 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 50kg | 各地 | 束 | 86 | 43 | 27 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | - | 43 | |||
| 春菊 | せり | 15kg | 岡山 | 1箱 | 1,296 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 60kg | 福岡 | 0.15kg | 86 | 64 | 54 | |||
| 青にら | せり | 2,465kg | 高知 | 1kg | 702 | 432 | 324 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 30kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 8kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | - | 3,780 | |||
| セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 150kg | 長野 | 10kg | 4,860 | - | - | |||
| アスパラガス | せり | 227kg | 各地 | 0.1kg | 410 | 280 | 108 | 保合 | |
| 相対 | 72kg | 岡山 | 0.1kg | 270 | 259 | 140 | |||
| カリフラワー | せり | 162kg | 岡山 | 6kg | 2,592 | 1,728 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 532kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 328kg | 長野 | 4kg | 1,620 | - | 1,296 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 160kg | 長野 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 20kg | 長野 | 4kg | 2,376 | - | 1,620 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 10kg | 長野 | 2kg | 4,860 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 239kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | |||
| せり | 752kg | 岡山 | 1袋 | 86 | 64 | 47 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| にんじん葉 | せり | 4kg | 岡山 | 束 | 132 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 41kg | 高知 | 1パック | 280 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 58kg | 高知 | 0.1kg | 291 | - | 280 | |||
| とうもろこし | せり | 35kg | 各地 | 5kg | 2,268 | - | 2,073 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| せり | - | 4.5kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 459kg | 長崎 | 4.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,782 | |||
| おくら | せり | - | 0.05kg | 保合 | |||||
| 相対 | 18kg | 各地 | 0.05kg | 162 | 129 | 118 | |||
| せり | 286kg | 各地 | 1袋 | 162 | 140 | 108 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ瓜 | せり | 50kg | 佐賀 | 5kg | 1,620 | 1,404 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| そらまめ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 29kg | 岡山 | 2kg | 1,620 | - | 1,296 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 145kg | 青森 | 1kg | 2,862 | - | - | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 224kg | 高知 | 4kg | 5,616 | 4,860 | 1,944 | |||
| 新しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 436kg | 高知 | 4kg | 6,480 | - | 5,184 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 68kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | 87kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 68kg | 愛知 | 0.1kg | 486 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 345kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111