青果物
休市前に比べかなりの増量。品目別では、ダイコン・カンショ・新馬鈴薯の堅調、キュウリの軟調等はあるが、全般には保合市況。
196t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 12,200kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 864 | 324 | 強保合 | |
| 相対 | 7,510kg | 長崎 | 10kg | 1,296 | 1,080 | 540 | |||
| 洋にんじん | せり | 5,397kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 7,290kg | 鹿児島 | 10kg | 2,808 | 1,944 | 1,404 | |||
| たけのこ | せり | 10kg | 山口 | 1kg | 3,348 | 3,240 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | 2kg | 岡山 | 1kg | 2,376 | 1,836 | 1,080 | |||
| せり | 12kg | 中国 | 2kg | 3,456 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| れんこん | せり | 723kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 1,018kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 864 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,708kg | 岡山 | 15kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 | |||
| 春はくさい | せり | 8,220kg | 長崎 | 15kg | 1,620 | 1,512 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 10,670kg | 各地 | 10kg | 1,620 | 756 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 9,908kg | 愛知 | 10kg | 1,512 | 1,296 | 756 | |||
| 春キャベツ | せり | 1,140kg | 愛知 | 10kg | 1,620 | - | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 514kg | 岡山 | 1kg | 486 | 378 | 216 | 強保合 | |
| 相対 | 1,092kg | 岡山 | 1kg | 675 | 486 | 432 | |||
| 青ねぎ | せり | 1,221kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 384kg | 岡山 | 1kg | 594 | 432 | 334 | |||
| 白ねぎ | せり | 2,024kg | 各地 | 3kg | 1,728 | 1,080 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 1,221kg | 岡山 | 3kg | 1,404 | 1,080 | 756 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 180kg | 長崎 | 5kg | 4,320 | 3,888 | 2,700 | |||
| せり | 3,012kg | 各地 | 6kg | 3,672 | 3,240 | 2,160 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 3,710kg | 各地 | 10kg | 2,872 | 2,052 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 1,022kg | 兵庫 | 10kg | 2,592 | 1,944 | 1,620 | |||
| きゅうり | せり | 9,065kg | 各地 | 5kg | 2,484 | 2,268 | 1,836 | 弱保合 | |
| 相対 | 2,040kg | 宮崎 | 5kg | 3,132 | 2,376 | 1,728 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | ニュージーランド | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,296 | |||
| なす | せり | 3,387kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 2,912kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,836 | 1,620 | |||
| トマト | せり | 4,391kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 7,968kg | 各地 | 4kg | 1,836 | 1,512 | 972 | |||
| ミニトマト | せり | 934kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 129 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 1,486kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,919kg | 各地 | 0.15kg | 102 | - | 97 | 保合 | |
| 相対 | 1,472kg | 宮崎 | 0.15kg | 113 | 102 | 86 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 高知 | 2kg | 4,860 | 3,780 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 111kg | 広島,鹿児島 | 1kg | 3,240 | 1,620 | 864 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 176kg | 鹿児島 | 2kg | 2,592 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 3,925kg | 徳島 | 5kg | 2,440 | 1,944 | 648 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 鹿児島 | 10kg | 5,184 | 3,780 | 1,620 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 40kg | 北海道 | 10kg | 4,752 | - | - | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 15,000kg | 北海道 | 20kg | 7,020 | 5,724 | 3,780 | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 長崎 | 10kg | 3,456 | 2,700 | 1,620 | |||
| 生しいたけ | せり | 518kg | 各地 | 0.1kg | 156 | 129 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 80kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 1,248kg | 各地 | 0.2kg | 97 | 86 | 64 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 400kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 59 | 54 | |||
| せり | 286kg | 各地 | 1袋 | 131 | 86 | 54 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 88kg | 岡山 | 1袋 | 99 | 86 | 82 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | 1,559kg | 各地 | 1袋 | 91 | 75 | 48 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 強保合 | ||||||
| 相対 | 1,335kg | 各地 | 0.2kg | 81 | 64 | 54 | |||
| こねぎ | せり | 570kg | 各地 | 束 | 97 | 64 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 60kg | 広島 | 1箱 | 3,888 | 3,564 | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 40kg | 福岡 | 4kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 81kg | 各地 | 束 | 108 | 32 | 21 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 43 | |||
| 春菊 | せり | 62kg | 岡山 | 1箱 | 3,618 | 2,916 | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 145kg | 福岡 | 0.15kg | 129 | 97 | 54 | |||
| せり | せり | 5kg | 福岡 | 束 | 276 | - | 270 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 2,655kg | 高知 | 1kg | 864 | 648 | 432 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 150kg | 高知 | 0.1kg | 75 | 64 | 43 | |||
| 黄にら | せり | 31kg | 岡山 | 0.5kg | 2,700 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 2,700 | - | - | |||
| セルリー | せり | 250kg | 香川 | 10kg | 2,700 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | 2,700 | |||
| アスパラガス | せり | 255kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 216 | 129 | 保合 | |
| 相対 | 12kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 194 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 106kg | 各地 | 6kg | 2,376 | 2,160 | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 314kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 180kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 115kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 15kg | 徳島 | 5kg | 6,480 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 180kg | 各地 | 0.2kg | 75 | - | - | |||
| せり | 904kg | 岡山 | 1袋 | 108 | 81 | 64 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 菜の花 | せり | 244kg | 香川 | 束 | 464 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 12kg | 高知 | 0.1kg | 259 | - | 248 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 33kg | 高知 | 1パック | 324 | - | - | |||
| おくら(輸入) | せり | 45kg | 各地 | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 200kg | 鹿児島 | 4kg | 3,780 | 2,700 | 1,620 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 277kg | 青森 | 1kg | 2,376 | - | 2,160 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 476kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 168kg | 高知,宮崎 | 2kg | 3,240 | 2,916 | 2,700 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 14kg | 宮崎 | 1パック | 216 | - | - | |||
| 大葉 | せり | 134kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 219kg | 各地 | 1パック | 108 | 86 | 75 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111