青果物
休日前に比べやや増量。品目別では、ダイコン・レンコン・ホウレン草の堅調、キュウリの軟調等はあるが、全般には保合市況。
215t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 14,734kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 864 | 324 | 強保合 | |
| 相対 | 7,020kg | 長崎 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 540 | |||
| 洋にんじん | せり | 9,490kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 5,830kg | 鹿児島 | 10kg | 2,808 | 1,944 | 1,188 | |||
| たけのこ | せり | 98kg | 岡山 | 1kg | 2,160 | 1,944 | 1,188 | 保合 | |
| 相対 | 112kg | 岡山 | 1kg | 2,376 | 1,620 | 648 | |||
| せり | 24kg | 中国 | 2kg | 3,456 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| れんこん | せり | 1,294kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 1,312kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 864 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,150kg | 長崎 | 15kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 | |||
| 春はくさい | せり | 13,050kg | 長崎 | 15kg | 2,376 | 1,944 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 11,832kg | 各地 | 10kg | 1,620 | 756 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 10,560kg | 愛知 | 10kg | 1,512 | 1,296 | 540 | |||
| 春キャベツ | せり | 1,460kg | 愛知 | 10kg | 1,620 | 1,512 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 556kg | 岡山 | 1kg | 486 | 324 | 194 | 強保合 | |
| 相対 | 1,112kg | 岡山 | 1kg | 675 | 486 | 432 | |||
| 青ねぎ | せり | 1,134kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 371kg | 岡山 | 1kg | 594 | 486 | 324 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,918kg | 各地 | 3kg | 1,728 | 1,080 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 1,521kg | 岡山 | 3kg | 1,404 | 1,080 | 756 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 230kg | 長崎 | 5kg | 4,320 | 3,888 | 3,240 | |||
| せり | 1,507kg | 各地 | 6kg | 3,672 | 2,160 | 691 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 4,800kg | 各地 | 10kg | 3,078 | 1,728 | 777 | 保合 | |
| 相対 | 1,612kg | 兵庫 | 10kg | 2,808 | 2,592 | 1,944 | |||
| きゅうり | せり | 9,880kg | 各地 | 5kg | 2,376 | 2,160 | 1,836 | 弱保合 | |
| 相対 | 2,595kg | 宮崎 | 5kg | 3,132 | 2,376 | 1,728 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,700kg | ニュージーランド | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,296 | |||
| なす | せり | 3,725kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 3,430kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,836 | 1,620 | |||
| トマト | せり | 4,215kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 5,681kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 864 | |||
| ミニトマト | せり | 3,342kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 129 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 1,354kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,851kg | 各地 | 0.15kg | 102 | - | 97 | 保合 | |
| 相対 | 1,408kg | 宮崎 | 0.15kg | 113 | 102 | 86 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 80kg | 各地 | 2kg | 4,860 | 3,780 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 79kg | 広島,鹿児島 | 1kg | 3,240 | 1,620 | 864 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 146kg | 鹿児島 | 2kg | 2,592 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 3,370kg | 徳島 | 5kg | 2,592 | 1,620 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10,000kg | 鹿児島 | 10kg | 5,184 | 3,780 | 1,620 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 愛媛 | 1kg | 486 | - | - | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 420kg | 北海道 | 10kg | 4,752 | 4,320 | 3,780 | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 北海道 | 20kg | 7,020 | 5,724 | 3,780 | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 長崎 | 10kg | 3,024 | 2,484 | 1,620 | |||
| 生しいたけ | せり | 632kg | 各地 | 0.1kg | 167 | 129 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 114kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 630kg | 各地 | 0.1kg | 97 | 86 | 75 | |||
| せり | - | 0.2kg | 強い | ||||||
| 相対 | 969kg | 長野 | 0.2kg | 97 | 75 | 64 | |||
| みず莱 | せり | 624kg | 各地 | 1袋 | 86 | 64 | 48 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 650kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 59 | 54 | |||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 15kg | 各地 | 0.2kg | 108 | 102 | 97 | |||
| せり | 65kg | 各地 | 1袋 | 131 | 113 | 108 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 1,520kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 64 | 54 | |||
| せり | 2,377kg | 各地 | 1袋 | 75 | 54 | 32 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 615kg | 各地 | 束 | 97 | 64 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 60kg | 広島 | 1箱 | 3,888 | 3,564 | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 60kg | 福岡 | 4kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 76kg | 各地 | 束 | 108 | 32 | 21 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 43 | |||
| 春菊 | せり | 81kg | 岡山 | 1箱 | 3,780 | 3,240 | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 168kg | 福岡 | 0.15kg | 118 | 75 | 59 | |||
| せり | せり | 10kg | 福岡 | 束 | 275 | - | 270 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 3,180kg | 高知 | 1kg | 864 | 648 | 432 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 33kg | 岡山 | 0.5kg | 2,700 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 5kg | 岡山 | 0.5kg | 2,700 | - | - | |||
| セルリー | せり | 300kg | 香川 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | 2,700 | |||
| アスパラガス | せり | 260kg | 各地 | 0.1kg | 378 | 216 | 129 | 保合 | |
| 相対 | 34kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 194 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 106kg | 各地 | 6kg | 2,376 | - | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 325kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| せり | - | 4kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 80kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 80kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,080 | 864 | |||
| せり | 115kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,620 | 864 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10kg | 福岡 | 0.2kg | 108 | - | - | |||
| せり | 35kg | 徳島 | 5kg | 6,480 | - | 2,700 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 825kg | 岡山 | 1袋 | 146 | 97 | 75 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 210kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 64 | |||
| 菜の花 | せり | 257kg | 香川 | 束 | 486 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 39kg | 高知 | 0.1kg | 270 | - | 237 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 35kg | 高知 | 1パック | 324 | - | - | |||
| おくら | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
| 相対 | 11kg | 各地 | 1袋 | 81 | - | - | |||
| おくら(輸入) | せり | 32kg | フィリピン | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 280kg | 鹿児島 | 4kg | 3,240 | 2,700 | 1,620 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 480kg | 青森 | 1kg | 3,159 | - | - | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 374kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 78kg | 高知 | 2kg | 3,240 | 2,916 | 2,700 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 14kg | 宮崎 | 1パック | 216 | - | 194 | |||
| 大葉 | せり | 99kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 289kg | 各地 | 1パック | 108 | 86 | 75 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111