地区 | 総面積 | 田 | 普通畑 | 樹園地 |
---|---|---|---|---|
北区 | 2,627(100%) | 2,195(83.6%) | 237(9.0%) | 195(7.4%) |
中区 | 573(100%) | 548(95.6%) | 15(2.6%) | 10(1.7%) |
東区 | 2,734(100%) | 2,516(92.0%) | 122(4.5%) | 96(3.5%) |
南区 | 3,461(100%) | 3,344(96.6%) | 100(2.9%) | 17(0.5%) |
合計 | 9,395(100%) | 8,603(91.6%) | 474(5.0%) | 318(3.4%) |
資料:2020年農林業センサス(端数処理により合計が一致しない場合がある。)
地区 | 総農家数 | 自給的農家計 | 販売農家計 |
---|---|---|---|
北区 | 3,728 | 1,586 | 2,142 |
中区 | 592 | 251 | 341 |
東区 | 2,287 | 720 | 1,567 |
南区 | 1,891 | 384 | 1,507 |
合計 | 8,498 | 2,941 | 5,557 |
資料:2020年農林業センサス
年度 | 農業産出額 | 米 | 麦類 | 雑穀・豆・いも類 | 野菜 | 果実 | 花き | 工芸農産物 | その他作物等 | 畜産 | 加工農産物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 1,961 | 738 | 56 | 18 | 429 | 363 | 58 | 1 | 15 | 285 | - |
平成27年度 | 2,099 | 784 | 39 | 14 | 469 | 421 | 58 | 0 | 15 | 299 | - |
平成28年度 | 2,380 | 932 | 39 | 13 | 563 | 480 | 53 | 0 | 15 | 285 | - |
平成29年度 | 2,503 | 991 | 50 | 18 | 534 | 568 | 51 | 0 | 15 | 276 | - |
平成30年度 | 2,286 | 886 | 41 | 13 | 487 | 505 | 46 | 0 | 15 | 293 | - |
令和元年 | 2,223 | 904 | 64 | 13 | 453 | 461 | 30 | 1 | 15 | 283 | - |
令和2年度 | 2,176 | 801 | 61 | 15 | 480 | 494 | 29 | 0 | 15 | 281 | - |
資料:市町村別農業産出額(推計)(端数処理により合計が一致しない場合がある。)
資料:農林業センサス
年度 | 販売農家 | 主業農家 (販売農家) | 準主業農家 (販売農家) | 副業的農家 (販売農家) | 自給的農家 |
---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 7,135 | 710 | 989 | 5,436 | 3,618 |
令和2年度 | 5,557 | 600 | 656 | 4,312 | 2,941 |
資料:農林業センサス
性別 | 15~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 23 | 42 | 45 | 59 | 84 | 80 | 108 | 263 | 655 | 907 | 741 | 470 | 300 | 3,777 |
女 | 6 | 6 | 25 | 30 | 46 | 44 | 89 | 192 | 364 | 461 | 386 | 255 | 166 | 2,070 |
合計 | 29 | 48 | 70 | 89 | 130 | 124 | 197 | 455 | 1,019 | 1,368 | 1,127 | 725 | 466 | 5,847 |
資料:2020年農林業センサス
地区 | 男女計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
岡山県 | 63.4 | 62.4 | 64.6 |
岡山市計 | 63.1 | 62.1 | 64.2 |
北区 | 63.3 | 62.5 | 64.2 |
中区 | 63.5 | 62.6 | 64.8 |
東区 | 64.7 | 63.7 | 66.0 |
南区 | 61.1 | 60.1 | 62.5 |
地区 | 男女計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
岡山県 | 71.5 | 71.2 | 71.8 |
岡山市計 | 70.9 | 70.9 | 70.9 |
北区 | 71.0 | 71.2 | 70.8 |
中区 | 71.6 | 72.1 | 70.6 |
東区 | 71.4 | 71.1 | 71.9 |
南区 | 70.0 | 69.9 | 70.1 |
地区 | 男女計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
岡山県 | 69.5 | 69.2 | 70.0 |
岡山市計 | 69.0 | 68.8 | 69.3 |
北区 | 68.9 | 68.9 | 69.0 |
中区 | 69.5 | 70.5 | 67.5 |
東区 | 70.4 | 70.1 | 71.0 |
南区 | 67.2 | 66.7 | 68.3 |
資料:2020年農林業センサス
本市の農業を統計的に見てみると、農家戸数(令和2年)は第5位、農業産出額(令和2年)は第65位、田耕地面積(令和2年)は15位であり、全国の市町村の中で多くの項目で上位に位置づけられています。
順位 | 市町村名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 宮崎県都城市 | 8,646 |
2 | 愛知県田原市 | 8,247 |
3 | 北海道別海町 | 6,626 |
4 | 茨城県鉾田市 | 6,400 |
5 | 新潟県新潟市 | 5,699 |
6 | 千葉県旭市 | 4,890 |
7 | 静岡県浜松市 | 4,713 |
8 | 栃木県那須塩原市 | 4,565 |
9 | 熊本県熊本市 | 4,514 |
10 | 青森県弘前市 | 4,497 |
65 | 岡山県岡山市 | 2,176 |
資料:市町村別農業産出額(推計)(令和2年)
順位 | 市町村名 | 面積 |
---|---|---|
1 | 新潟県新潟市 | 28,300 |
2 | 秋田県大仙市 | 18,200 |
3 | 岩手県奥州市 | 17,000 |
4 | 新潟県長岡市 | 16,700 |
5 | 北海道岩見沢市 | 16,400 |
6 | 宮城県大崎市 | 16,000 |
7 | 新潟県上越市 | 15,800 |
8 | 宮城県登米市 | 15,700 |
9 | 秋田県横手市 | 15,500 |
9 | 山形県鶴岡市 | 15,500 |
15 | 岡山県岡山市 | 11,800 |
資料:令和2年面積調査
順位 | 市町村名 | 戸数 |
---|---|---|
1 | 静岡県浜松市 | 10,042 |
2 | 長野県長野市 | 9,902 |
3 | 新潟県新潟市 | 9,675 |
4 | 岩手県一関市 | 8,996 |
5 | 岡山県岡山市 | 8,498 |
6 | 岩手県奥州市 | 8,200 |
7 | 香川県高松市 | 7,089 |
8 | 宮城県登米市 | 6,498 |
9 | 広島県福山市 | 6,253 |
10 | 新潟県長岡市 | 6,185 |
資料:2020年農林業センサス
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: (生産流通係)086-803-1344(農政係)086-803-1343(水産林政係)086-803-1345 ファクス: 086-803-1739