公の施設について、サービス水準の向上や、より効率的かつ効果的な管理運営を図るため、指定管理者制度の導入を進めています。
現在、指定管理者を募集している施設はありません。
公募による指定管理者の選定を行った結果は、以下のとおりです。
| 施設名称 | 指定期間 | 順位 | 指定管理者名称 | 採点結果 (500点中) |
|---|---|---|---|---|
| 岡山市社会体育施設(25施設) | 令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで | 1 | 一般社団法人ファジアーノ岡山スポーツクラブ | 339.67 |
| 岡山市立市民屋内温水プール 及び岡山市東山プール | 令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで | 1 | 株式会社山陽レイスポーツ | 329.67 |
| 岡山市御津老人福祉センター | 令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで | 1 | 社会福祉法人岡山市社会福祉協議会 | 437.48 |
| 岡山市建部町老人福祉センター | 令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで | 1 | 社会福祉法人岡山市社会福祉協議会 | 449.63 |
| 岡山市立松尾園 | 令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで | 1 | A者 | 252.40 |
| 岡山市障害者体育センター | 令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで | 1 | 株式会社第一ビルサービス | 459.47 |
| 2 | B者 | 398.79 | ||
| 岡山市障害者生活支援センター | 令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで | 1 | 特定非営利活動法人なでしこ会 | 432.80 |
| 2 | C者 | 284.40 | ||
| 岡山市日応寺自然の森 及び岡山市立少年自然の家 | 令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで | 1 | 観空産業株式会社 | 401.67 |
| なださきレークサイドパーク | 令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで | 1 | 特定非営利活動法人STEP | 374.33 |
| 西川アイプラザ | 令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで | 1 | クラレテクノ株式会社 | 399.30 |
| 岡山市立中央図書館 | 令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで | 1 | クラレテクノ株式会社 | 435.13 |
岡山市公の施設の指定管理候補者選定委員会を平成25年4月1日に設置しました。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1150 ファクス: 086-803-1760