| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| 激励金 | 令和7年11月5日 | 15,000円 | 第14回全日本スポーツウエルネス吹矢選手権大会に出場する選手 |
| 会費 | 令和7年11月6日 | 9,000円 | 令和7年度烏城会総会 |
| 令和7年11月22日 | 5,000円 | 三軒屋駐屯地創立七十周年記念行事 | |
| 議長賞 | 令和7年11月5日 | 5,000円 | 庄内学区体育大会(賞金) |
| 令和7年11月10日 | 12,000円 | 第54回岡山市婦人バレーボール大会(賞金) | |
| 令和7年11月13日 | 3,000円 | 第46回近成旗・塩見旗争奪 少年剣道錬成大会(賞金) | |
| 令和7年11月13日 | 3,000円 | 第11回岡山市東区老人クラブ連合会交流グラウンドG大会(賞金) | |
| 令和7年11月13日 | 3,000円 | 第52回豊学区ソフトボール大会(賞金) | |
| 令和7年11月18日 | 3,000円 | 宇野学区グランドゴルフ大会(賞金) | |
| 令和7年11月18日 | 3,000円 | 宇野学区一般ソフトボール大会(賞金) | |
| 令和7年11月21日 | 3,000円 | 第48回津島学区町別対抗ソフトバレーボール大会(賞金) | |
| 令和7年11月21日 | 3,300円 | 令和7年中国愛蘭会東洋蘭秋季展示会(賞品) | |
| 令和7年11月25日 | 3,000円 | 第51回西学区親睦ソフトボール大会(賞金) | |
| 令和7年11月25日 | 3,000円 | 芳明学区かるた大会(賞金) | |
| 令和7年11月26日 | 20,000円 | 岡山中央学区 マチの運動会(賞金) | |
| 記念品 | 令和7年11月4日 | 79,200円 | 岡山市市民栄誉賞に係る「有森裕子氏」への記念品 |
| 合計 | 16件 | 172,500円 | |
| 累計 | 114件 | 1,193,783円 |
※累計は,令和7年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186