| 支出区分 | 支払日 | 支出金額 | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| お供 | 令和7年10月21日 | 10,000円 | 元建部町議会議員 秋山修一氏 本人葬儀 |
| 議長賞 | 令和7年10月1日 | 5,000円 | 馬屋下学区体育大会(賞金) |
| 令和7年10月6日 | 5,000円 | 高島学区民体育祭(賞金) | |
| 令和7年10月8日 | 5,000円 | 興除学区民体育祭(賞金) | |
| 令和7年10月8日 | 3,000円 | 甲浦学区ソフトボール大会(賞金) | |
| 令和7年10月9日 | 3,000円 | 三勲学区町別ソフトボール大会(賞金) | |
| 令和7年10月9日 | 5,400円 | 第83回岡山市民体育大会(賞品) | |
| 令和7年10月14日 | 5,000円 | 出石地区民体育祭(賞金) | |
| 令和7年10月14日 | 5,000円 | 第41回芳泉福田運動会(賞金) | |
| 令和7年10月14日 | 3,000円 | 芳明学区グラウンドゴルフ大会(賞金) | |
| 令和7年10月16日 | 5,000円 | 第二藤田スポーツ交流会2025(賞金) | |
| 令和7年10月20日 | 5,000円 | 操南学区スポーツフェスタ(賞金) | |
| 令和7年10月22日 | 5,000円 | 芳田学区体育大会(賞金) | |
| 令和7年10月22日 | 3,000円 | 芳田学区グラウンドゴルフ大会(賞金) | |
| 令和7年10月23日 | 9,900円 | 第72回岡山市中学校作文コンクール(賞品) | |
| 令和7年10月24日 | 3,300円 | 第73回岡山市中学校弁論大会(賞品) | |
| 令和7年10月24日 | 5,400円 | 平井学区連合町内会大運動会(賞品) | |
| 令和7年10月24日 | 5,400円 | 東疇学区体育祭議長賞(賞品) | |
| 令和7年10月28日 | 5,000円 | 令和7年度可知学区民大運動会(賞金) | |
| 令和7年10月28日 | 3,000円 | 第80回西大寺学区町内会対抗ソフトボール大会(賞金) | |
| 令和7年10月29日 | 5,000円 | 第一藤田学区軽スポーツ大会(賞金) | |
| 令和7年10月30日 | 5,000円 | 馬屋上合同運動会(賞金) | |
| 記念品 | 令和7年10月8日 | 15,552円 | カリフォルニア州下院議員訪問団表敬訪問に係る記念品 |
| 合計 | 23件 | 124,952円 | |
| 累計 | 98件 | 1,021,283円 |
※累計は,令和7年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186