支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支 出 先 等 |
---|---|---|---|
お供 | 令和6年10月10日 | 5,000円 | 第一農業委員会農業委員 國定豪氏 実父葬儀 |
会費 | 令和6年10月8日 | 16,000円 | ベトナム・ロンアン省訪問団歓迎夕食会 |
令和6年10月19日 | 5,000円 | 三軒屋駐屯地創立69周年記念行事 | |
令和6年10月24日 | 8,000円 | 令和6年度烏城会総会 | |
議長賞 | 令和6年10月1日 | 5,000円 | 令和6年度第44回竜之口学区民体育大会(賞金) |
令和6年10月2日 | 5,000円 | 第51回開成学区民運動会(賞金) | |
令和6年10月2日 | 5,000円 | 第52回豊学区体育大会(賞金) | |
令和6年10月2日 | 5,000円 | 第43回政田学区運動会(賞金) | |
令和6年10月2日 | 5,000円 | 令和6年度平島学区民体育大会(賞金) | |
令和6年10月2日 | 5,000円 | 第2回朝日ふれあい運動会(賞金) | |
令和6年10月2日 | 3,000円 | 第73回東区テニス大会(賞金) | |
令和6年10月4日 | 5,000円 | 宇野学区運動会(賞金) | |
令和6年10月7日 | 5,000円 | 庄内学区体育大会(賞金) | |
令和6年10月7日 | 5,000円 | 高島学区民体育祭(賞金) | |
令和6年10月8日 | 5,000円 | 第40回芳泉福田運動会(賞金) | |
令和6年10月8日 | 3,000円 | 甲浦学区ソフトボール大会(賞金) | |
令和6年10月11日 | 5,000円 | 第二藤田学区スポーツ交流会2024(賞金) | |
令和6年10月15日 | 5,000円 | 馬屋下学区体育大会(賞金) | |
令和6年10月16日 | 3,000円 | 芳明学区グラウンドゴルフ大会(賞金) | |
令和6年10月17日 | 5,000円 | 出石地区民体育祭(賞金) | |
令和6年10月18日 | 5,400円 | 第47回平井学区連合町内会大運動会(賞品) | |
令和6年10月18日 | 5,400円 | 第66回福島学区体育祭(賞品) | |
令和6年10月23日 | 5,364円 | 第82回岡山市民体育大会(賞品) | |
令和6年10月29日 | 9,900円 | 第71回岡山市中学校作文コンクール(賞品) | |
令和6年10月29日 | 3,300円 | 第72回岡山市中学校弁論大会(賞品) | |
令和6年10月29日 | 5,400円 | 東疇学区体育祭(賞品) | |
令和6年10月29日 | 5,400円 | 興除学区民体育祭(賞品) | |
令和6年10月29日 | 3,000円 | 芳田学区グラウンドゴルフ大会(賞金) | |
記念品 | 令和6年10月15日 | 16,830円 | シーズン開幕にあたってのトライフープ岡山選手・監督等表敬に係る記念品 |
令和6年10月31日 | 3,337円 | ベトナム・ロンアン省訪問団表敬訪問に係る記念品 | |
合計 | 30件 | 171,331円 | |
累計 | 97件 | 936,382円 |
※累計は,令和6年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186