支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
激励金 | 令和6年8月1日 | 100,000円 | パリ2024パラリンピック競技大会出場「生馬知季選手」 |
令和6年8月1日 | 100,000円 | 第106回全国高等学校野球選手権大会出場「岡山学芸館高等学校硬式野球部」 | |
令和6年8月14日 | 100,000円 | パリ2024パラリンピック競技大会出場「佐藤友祈選手」 | |
会費 | 令和6年8月22日 | 9,000円 | 岡山リベッツ 2024-2025シーズン壮行会 |
議長賞 | 令和6年8月22日 | 78,000円 | 令和6年度岡山市スポーツ少年団秋季錬成大会(賞金) |
令和6年8月22日 | 5,000円 | 岡南学区体育祭(賞金) | |
令和6年8月22日 | 5,000円 | 第72回岡山市東区スポーツ大会(賞金) | |
記念品 | 令和6年8月14日 | 15,400円 | 友好親善都市(釧路市)議長への記念品 |
合計 | 8件 | 412,400円 | |
累計 | 40件 | 612,051円 |
※累計は,令和6年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186