岡山市で管理している道路の路線数や道路延長などを掲載しています。

路線データ
区ごとの路線数、実延長、舗装延長、実延長に対する舗装延長比、総面積、舗装面積、総面積に対する舗装面積比

令和4年4月1日現在の路線データ
国道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 2 | 29,237.1 | 29,237.1 | 100.0 | 300,866.9 | 300,866.9 | 100.0 |
中区 | 1 | 6,893.0 | 6,893.0 | 100.0 | 127,726.4 | 127,726.4 | 100.0 |
東区 | 1 | 7,855.7 | 7,855.7 | 100.0 | 112,840.7 | 112,840.7 | 100.0 |
南区 | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,434.0 | 541,434.0 | 100.0 |
県道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 46 | 315,473.7 | 315,242.2 | 99.9 | 3,273,218.8 | 3,271,738.9 | 100.0 |
中区 | 7 | 39,268.6 | 39,268.6 | 100.0 | 634,716.3 | 634,716.3 | 100.0 |
東区 | 23 | 134,042.7 | 134,042.7 | 100.0 | 1,378,723.1 | 1,378,723.1 | 100.0 |
南区 | 16 | 87,425.4 | 87,425.4 | 100.0 | 1,014,027.8 | 1,014,027.8 | 100.0 |
計 | 92 | 576,210.4 | 575,978.9 | 100.0 | 6,300,686.0 | 6,299,206.1 | 100.0 |
市道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 9,849 | 2,320,847.5 | 1,996,260.0 | 86.0 | 11,226,334.0 | 10,509,201.1 | 93.6 |
中区 | 5,119 | 845,168.2 | 695,830.1 | 82.3 | 3,762,630.0 | 3,548,227.5 | 94.3 |
東区 | 6,485 | 1,493,057.9 | 1,030,467.2 | 69.0 | 5,594,118.7 | 4,727,189.4 | 84.5 |
南区 | 5,565 | 1,258,800.1 | 1,081,420.9 | 85.9 | 6,104,655.0 | 5,780,500.4 | 94.7 |
計 | 27,018 | 5,917,873.7 | 4,803,978.2 | 81.2 | 26,687,737.7 | 24,565,118.4 | 92.0 |
国道・県道・市道の路線データ合計表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
国道 計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,434.0 | 541,434.0 | 100.0 |
県道 計 | 92 | 576,210.4 | 575,978.9 | 100.0 | 6,300,686.0 | 6,299,206.1 | 100.0 |
市道 計 | 27,018 | 5,917,873.7 | 4,803,978.2 | 81.2 | 26,687,737.7 | 24,565,118.4 | 92.0 |
合計 | 27,113 | 6,538,069.9 | 5,423,942.9 | 83.0 | 33,529,857.7 | 31,405,758.5 | 93.7 |
---|

令和3年4月1日現在の路線データ
国道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 2 | 29,237.1 | 29,237.1 | 100.0 | 300,802.0 | 300,802.0 | 100.0 |
中区 | 1 | 6,893.0 | 6,893.0 | 100.0 | 127,653.4 | 127,653.4 | 100.0 |
東区 | 1 | 7,855.7 | 7,855.7 | 100.0 | 112,423.9 | 112,423.9 | 100.0 |
南区 | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 540,879.3 | 540,879.3 | 100.0 |
県道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 46 | 315,905.7 | 315,674.2 | 99.9 | 3,267,059.7 | 3,265,579.8 | 100.0 |
中区 | 7 | 39,273.0 | 39,273.0 | 100.0 | 632,531.7 | 632,531.7 | 100.0 |
東区 | 23 | 133,897.9 | 133,897.9 | 100.0 | 1,365,942.6 | 1,365,942.6 | 100.0 |
南区 | 16 | 87,249.0 | 87,249.0 | 100.0 | 1,012,599.8 | 1,012,599.8 | 100.0 |
計 | 92 | 576,325.6 | 576,094.1 | 100.0 | 6,278,133.8 | 6,276,653.9 | 100.0 |
市道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 9,822 | 2,320,023.2 | 1,993,226.8 | 85.9 | 11,209,013.1 | 10,484,926.1 | 93.5 |
中区 | 5,091 | 843,466.9 | 692,842.1 | 82.1 | 3,748,596.6 | 3,532,006.0 | 94.2 |
東区 | 6,467 | 1,492,948.9 | 1,028,103.8 | 68.9 | 5,582,914.2 | 4,710,094.3 | 84.4 |
南区 | 5,549 | 1,257,530.7 | 1,079,608.5 | 85.9 | 6,074,679.6 | 5,749,017.1 | 94.6 |
計 | 26,929 | 5,913,969.7 | 4,793,781.2 | 81.1 | 26,615,203.5 | 24,476,043.5 | 92.0 |
国道・県道・市道の路線データ合計表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
国道 計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 540,879.3 | 540,879.3 | 100.0 |
県道 計 | 92 | 576,325.6 | 576,094.1 | 100.0 | 6,278,133.8 | 6,276,653.9 | 100.0 |
市道 計 | 26,929 | 5,913,969.7 | 4,793,781.2 | 81.1 | 26,615,203.5 | 24,476,043.5 | 92.0 |
合計 | 27,024 | 6,534,281.1 | 5,413,861.1 | 82.9 | 33,434,216.6 | 31,293,576.7 | 93.6 |
---|

令和2年4月1日現在の路線データ
国道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 2 | 29,237.1 | 29,237.1 | 100.0 | 300,787.5 | 300,787.5 | 100.0 |
中区 | 1 | 6,893.0 | 6,893.0 | 100.0 | 127,653.4 | 127,653.4 | 100.0 |
東区 | 1 | 7,855.7 | 7,855.7 | 100.0 | 112,153.3 | 112,153.3 | 100.0 |
南区 | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 540,594.2 | 540,594.2 | 100.0 |
県道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 46 | 315,829.2 | 315,597.7 | 99.9 | 3,260,909.2 | 3,259,429.3 | 100.0 |
中区 | 7 | 39,016.3 | 39,016.3 | 100.0 | 628,563.1 | 628,563.1 | 100.0 |
東区 | 23 | 133,890.3 | 133,890.3 | 100.0 | 1,356,542.2 | 1,356,542.2 | 100.0 |
南区 | 16 | 87,270.9 | 87,270.9 | 100.0 | 1,012,198.7 | 1,012,198.7 | 100.0 |
計 | 92 | 576,006.7 | 575,775.2 | 100.0 | 6,258,213.2 | 6,256,733.3 | 100.0 |
市道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 9,802 | 2,318,780.1 | 1,989,364.9 | 85.8 | 11,179,567.8 | 10,449,452.8 | 93.5 |
中区 | 5,061 | 841,561.8 | 688,199.3 | 81.8 | 3,730,355.1 | 3,509,080.3 | 94.1 |
東区 | 6,450 | 1,490,963.5 | 1,022,500.3 | 68.6 | 5,560,582.9 | 4,679,508.8 | 84.2 |
南区 | 5,519 | 1,254,869.4 | 1,075,241.2 | 85.7 | 6,054,137.4 | 5,724,548.6 | 94.6 |
計 | 26,832 | 5,906,174.8 | 4,775,305.7 | 80.9 | 26,524,643.2 | 24,362,590.5 | 91.8 |
国道・県道・市道の路線データ合計表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
国道 計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 540,594.2 | 540,594.2 | 100.0 |
県道 計 | 92 | 576,006.7 | 575,775.2 | 100.0 | 6,258,213.2 | 6,256,733.3 | 100.0 |
市道 計 | 26,832 | 5,906,174.8 | 4,775,305.7 | 80.9 | 26,524,643.2 | 24,362,590.5 | 91.8 |
合計 | 26,927 | 6,526,167.3 | 5,395,066.7 | 82.7 | 33,323,450.6 | 31,159,918.0 | 93.5 |
---|