
平成30年7月11日(水曜日)19時現在の岡山市内における被害情報は下記のとおりです。


| 区分 | 人数 | 備考 | 
|---|---|---|
| 死者 | 0名 | |
| 行方不明 | 0名 | |
| 負傷者 | 4名 | 軽傷4名 | 
| 区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 全壊 | 1 | 1 | |||
| 半壊 | 1 | 1 | |||
| 一部損壊 | 3 | 3 | |||
| 床上浸水 | 1,684 | 2 | 1,569 | 1 | 3,256 | 
| 床下浸水 | 3,648 | 33 | 661 | 25 | 4,367 | 











| ナンバー | 名称 | 住所 | 避難者数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 津高公民館 | 岡山市北区栢谷1677 | 1 | 
| 2 | 高松公民館 | 岡山市北区津寺104 | 0 | 
| ナンバー | 名称 | 住所 | 避難者数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 平島小学校 | 岡山市東区東平島1293 | 4 | 
| 2 | 上道公民館 | 岡山市東区竹原474 | 10 | 


7月12日(木曜日)17時現在で集計して情報提供を行う予定です。
重大事案が発生した場合は、随時広報連絡を行います。
なお、明日9時から保健福祉会館8階、災害対策本部室において、第6回岡山市災害対策本部会議(報告部分のみ公開)を開催いたします。

岡山市危機管理室(直通電話:086-803-1082)
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1082 ファクス: 086-234-7066