青果物
前日とほぼ同量。品目別では、レンコン・ナス・エノキ茸の堅調、ホウレン草・小松菜・青ニラの軟調等はあるが、全般には保合市況。
177t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 12,042kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 6,160kg | 長崎 | 10kg | 1,620 | 1,296 | 378 | |||
| 洋にんじん | せり | 11,380kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 9,580kg | 長崎 | 10kg | 1,728 | 1,296 | 756 | |||
| 洗ごぼう | せり | 470kg | 岡山 | 1袋 | 194 | 172 | 129 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| れんこん | せり | 1,114kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 536kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 864 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,621kg | 岡山 | 15kg | 1,944 | 1,728 | 972 | |||
| キャベツ | せり | 10,786kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 864 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 7,596kg | 愛知 | 10kg | 1,728 | 1,512 | 756 | |||
| 春キャベツ | せり | 720kg | 高知 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 81kg | 岡山 | 1kg | 432 | 378 | 324 | 弱保合 | |
| 相対 | 570kg | 岡山 | 1kg | 540 | 432 | 324 | |||
| 青ねぎ | せり | 1,124kg | 各地 | 1kg | 855 | 432 | 216 | 保合 | |
| 相対 | 338kg | 岡山 | 1kg | 831 | 734 | 453 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,410kg | 鳥取 | 3kg | 1,728 | 1,188 | 972 | 保合 | |
| 相対 | 873kg | 鳥取 | 3kg | 1,512 | 1,296 | 1,080 | |||
| ブロッコリー | せり | 786kg | 各地 | 6kg | 5,184 | 4,104 | 2,073 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| せり | - | 5kg | 強保合 | ||||||
| 相対 | 210kg | 鳥取 | 5kg | 3,672 | 3,456 | 3,240 | |||
| レタス | せり | 3,030kg | 各地 | 10kg | 2,872 | 1,944 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 402kg | 長野 | 10kg | 1,944 | 1,728 | 1,620 | |||
| きゅうり | せり | 9,735kg | 各地 | 5kg | 2,160 | 1,944 | 1,512 | 保合 | |
| 相対 | 1,709kg | 岡山 | 5kg | 2,376 | 1,944 | 1,188 | |||
| かぼちゃ(輸入) | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,800kg | ニュージーランド | 10kg | 3,996 | 3,672 | 1,944 | |||
| なす | せり | 1,473kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 1,296 | 強保合 | |
| 相対 | 1,282kg | 岡山 | 4kg | 1,944 | 1,728 | 1,404 | |||
| トマト | せり | 3,737kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 5,222kg | 各地 | 4kg | 1,836 | 1,512 | 756 | |||
| ミニトマト | せり | 1,511kg | 各地 | 0.2kg | 172 | 108 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 1,375kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,773kg | 各地 | 0.15kg | 86 | - | 81 | 保合 | |
| 相対 | 478kg | 宮崎 | 0.15kg | 108 | 86 | 70 | |||
| いんげん | せり | 22kg | 各地 | 2kg | 4,320 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | 50kg | 高知 | 2kg | 4,860 | 3,780 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 36kg | 各地 | 1kg | 2,160 | 1,620 | 1,404 | |||
| グリーンピース | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 151kg | 各地 | 4kg | 8,640 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 230kg | 徳島 | 5kg | 1,836 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,020kg | 長崎 | 10kg | 4,104 | - | - | |||
| 新メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 長崎 | 10kg | 4,644 | 3,240 | 1,944 | |||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,592 | 1,620 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,360kg | 北海道 | 10kg | 4,968 | 4,320 | 3,672 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 7,770kg | 兵庫 | 10kg | 2,160 | - | - | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,000kg | 各地 | 10kg | 2,268 | 1,620 | 756 | |||
| 生しいたけ | せり | 279kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 118 | 54 | 強保合 | |
| 相対 | 97kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 97 | |||
| えのき茸 | せり | 240kg | 各地 | 0.2kg | 81 | 75 | 70 | 強保合 | |
| 相対 | 720kg | 長野 | 0.2kg | 75 | - | 70 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 240kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 73 | 70 | |||
| せり | 137kg | 各地 | 1袋 | 92 | 75 | 54 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 15kg | 各地 | 0.2kg | 86 | - | - | |||
| せり | 149kg | 岡山 | 1袋 | 95 | 90 | 88 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 1,255kg | 各地 | 0.2kg | 81 | 70 | 54 | |||
| せり | 955kg | 各地 | 1袋 | 88 | 71 | 48 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 504kg | 各地 | 束 | 97 | 75 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ふき | せり | 40kg | 福岡 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,404 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 50kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 春菊 | せり | 6kg | 岡山 | 1箱 | 5,400 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 90kg | 福岡 | 0.15kg | 108 | 97 | 91 | |||
| 青にら | せり | 1,600kg | 高知 | 1kg | 702 | 432 | 324 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 弱保合 | ||||||
| 相対 | 100kg | 高知 | 0.1kg | 75 | - | - | |||
| 黄にら | せり | - | 0.5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 | |||
| セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 110kg | 福岡 | 10kg | 5,184 | - | 4,860 | |||
| アスパラガス | せり | 160kg | 各地 | 0.1kg | 378 | 324 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 137kg | 岡山 | 0.1kg | 270 | 237 | 140 | |||
| カリフラワー | せり | - | 6kg | 保合 | |||||
| 相対 | 84kg | 徳島,岡山 | 6kg | 2,376 | - | 648 | |||
| サニーレタス | せり | 348kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 116kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,728 | 1,080 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 120kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 20kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,728 | 1,080 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2kg | 福岡 | 0.2kg | 253 | - | - | |||
| せり | - | 2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 19kg | 長野 | 2kg | 4,860 | - | 3,888 | |||
| せり | - | 5kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 5kg | 徳島 | 5kg | 6,480 | - | - | |||
| チンゲンサイ | せり | 819kg | 岡山 | 1袋 | 83 | 68 | 62 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 214kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 81 | 75 | |||
| にんじん葉 | せり | 23kg | 岡山 | 束 | 116 | - | 114 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 17kg | 高知 | 0.1kg | 302 | - | - | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 23kg | 高知 | 1パック | 378 | - | - | |||
| おくら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 14kg | 高知 | 0.1kg | 118 | - | - | |||
| せり | 32kg | 各地 | 1袋 | 162 | - | 143 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| おくら(輸入) | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
| 相対 | 11kg | フィリピン | 1袋 | 86 | - | 81 | |||
| しろ瓜 | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 佐賀 | 5kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| そらまめ | せり | 74kg | 各地 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10kg | 青森 | 1kg | 3,456 | - | - | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 224kg | 高知 | 4kg | 5,616 | 4,860 | 2,160 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 354kg | 各地 | 2kg | 3,456 | - | 2,700 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 75kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | 84kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 378 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | 334kg | 各地 | 1パック | 86 | 81 | 75 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111