青果物
前日に比べ大幅増量。品目別では、ナス・レンコン・カンショの堅調、キュウリの軟調等はあるが、全般には保合市況。
160t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 9,800kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 3,060kg | 長崎 | 10kg | 1,728 | 1,296 | 972 | |||
| 洋にんじん | せり | 15,340kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 4,730kg | 長崎 | 10kg | 1,728 | 1,296 | 864 | |||
| 洗ごぼう | せり | 515kg | 岡山 | 1袋 | 216 | 172 | 140 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| れんこん | せり | 890kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 1,141kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 864 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,736kg | 岡山 | 15kg | 1,944 | 1,728 | 648 | |||
| キャベツ | せり | 6,570kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 7,220kg | 愛知 | 10kg | 1,512 | 1,296 | 648 | |||
| 春キャベツ | せり | 1,000kg | 香川 | 10kg | 1,944 | 1,080 | 972 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 68kg | 岡山 | 1kg | 432 | 324 | 270 | 保合 | |
| 相対 | 976kg | 岡山 | 1kg | 648 | 540 | 324 | |||
| 青ねぎ | せり | 809kg | 各地 | 1kg | 807 | 432 | 118 | 保合 | |
| 相対 | 340kg | 岡山 | 1kg | 810 | 712 | 453 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,350kg | 鳥取 | 3kg | 1,728 | 1,080 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 444kg | 鳥取 | 3kg | 1,512 | 1,296 | 1,080 | |||
| ブロッコリー | せり | 1,063kg | 各地 | 6kg | 4,536 | 3,240 | 2,073 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| せり | - | 5kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 300kg | 長崎 | 5kg | 4,320 | - | - | |||
| レタス | せり | 2,740kg | 各地 | 10kg | 3,078 | 1,944 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 642kg | 長野 | 10kg | 2,160 | 1,944 | 1,080 | |||
| きゅうり | せり | 9,915kg | 各地 | 5kg | 2,160 | 1,944 | 1,512 | 弱保合 | |
| 相対 | 1,410kg | 宮崎 | 5kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 400kg | 沖縄 | 10kg | 3,888 | 3,564 | 3,456 | |||
| かぼちゃ(輸入) | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,000kg | ニュージーランド | 10kg | 3,780 | 3,456 | 2,268 | |||
| なす | せり | 3,717kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 1,296 | 強保合 | |
| 相対 | 1,344kg | 岡山 | 4kg | 1,944 | 1,728 | 1,404 | |||
| トマト | せり | 3,013kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 4,551kg | 各地 | 4kg | 1,728 | 1,512 | 972 | |||
| ミニトマト | せり | 1,413kg | 各地 | 0.2kg | 172 | 108 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 1,471kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 2,393kg | 各地 | 0.15kg | 91 | - | 86 | 保合 | |
| 相対 | 1,063kg | 宮崎 | 0.15kg | 108 | 86 | 70 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 60kg | 高知 | 2kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 110kg | 各地 | 1kg | 2,160 | 1,620 | 1,512 | |||
| グリーンピース | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 142kg | 各地 | 4kg | 8,640 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 1,795kg | 徳島 | 5kg | 1,728 | 1,296 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,000kg | 長崎 | 10kg | 3,780 | - | - | |||
| 新メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 長崎 | 10kg | 4,644 | 3,780 | 2,160 | |||
| 馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 6,040kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | - | - | |||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 各地 | 10kg | 3,456 | 2,700 | 1,620 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 960kg | 北海道 | 10kg | 4,752 | 4,212 | 3,240 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 14,802kg | 長崎 | 10kg | 1,944 | - | - | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 6,000kg | 各地 | 10kg | 2,376 | 1,944 | 864 | |||
| 生しいたけ | せり | 287kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 118 | 54 | 保合 | |
| 相対 | 84kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | 480kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 64 | 強保合 | |
| 相対 | 305kg | 長野 | 0.2kg | 75 | 70 | 64 | |||
| みず莱 | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
| 相対 | 396kg | 各地 | 1袋 | 102 | 64 | 54 | |||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 145kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | |||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 15kg | 各地 | 0.2kg | 86 | - | - | |||
| せり | 131kg | 岡山 | 1袋 | 97 | 95 | 84 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,110kg | 岡山 | 0.2kg | 75 | 70 | 54 | |||
| せり | 1,195kg | 各地 | 1袋 | 81 | 54 | 48 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | - | 束 | 保合 | |||||
| 相対 | 390kg | 各地 | 束 | 97 | 64 | 54 | |||
| ふき | せり | 80kg | 福岡 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,404 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 61kg | 各地 | 束 | 86 | 43 | 32 | 保合 | |
| 相対 | 80kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 56kg | 福岡 | 0.15kg | 108 | 97 | 91 | |||
| せり | 6kg | 岡山 | 1箱 | 5,940 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| 青にら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 255kg | 高知 | 0.1kg | 48 | - | - | |||
| せり | 2,055kg | 高知 | 1kg | 702 | 432 | 324 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 26kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 4kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | - | - | |||
| セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 180kg | 福岡 | 10kg | 5,184 | - | 4,860 | |||
| アスパラガス | せり | - | 0.1kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 286kg | 各地 | 0.1kg | 432 | 259 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 24kg | 徳島 | 6kg | 1,944 | - | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 227kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 120kg | 長野 | 4kg | 1,728 | - | 1,620 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 144kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 40kg | 長野 | 4kg | 2,160 | - | 1,944 | |||
| サラダ菜 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | |||
| パセリ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5kg | 長野 | 2kg | 4,320 | - | - | |||
| せり | - | 5kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 5kg | 徳島 | 5kg | 6,480 | - | - | |||
| チンゲンサイ | せり | 659kg | 岡山 | 1袋 | 75 | 64 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 150kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 64 | |||
| にんじん葉 | せり | - | 束 | 保合 | |||||
| 相対 | 23kg | 岡山 | 束 | 125 | 113 | 108 | |||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 21kg | 高知 | 1パック | 378 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 24kg | 高知 | 0.1kg | 302 | - | - | |||
| おくら | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
| 相対 | 131kg | 各地 | 1袋 | 162 | 145 | 140 | |||
| おくら(輸入) | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
| 相対 | 11kg | フィリピン | 1袋 | 86 | - | 81 | |||
| そらまめ | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 50kg | 各地 | 1kg | 1,080 | - | - | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20kg | 青森 | 1kg | 3,240 | - | 2,160 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 304kg | 高知 | 4kg | 5,616 | 3,456 | 2,592 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 268kg | 高知 | 2kg | 3,456 | - | 2,700 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 62kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 75kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 84kg | 愛知 | 0.1kg | 378 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 312kg | 各地 | 1パック | 91 | 81 | 75 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111