青果物
休日前に比べやや増量。品目別では、レンコン・カンショ・エノキ茸の堅調、キュウリ・ナスの軟調等はあるが、全般には保合市況。
158t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 14,896kg | 各地 | 10kg | 1,620 | 972 | 432 | 保合 | |
| 相対 | 4,100kg | 長崎 | 10kg | 1,512 | 1,296 | 756 | |||
| 洋にんじん | せり | 9,790kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,512 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 4,060kg | 長崎 | 10kg | 2,376 | 1,728 | 1,080 | |||
| たけのこ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 6kg | 中国 | 2kg | 3,456 | - | - | |||
| れんこん | せり | 586kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 1,578kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,080 | 864 | |||
| はくさい | せり | 4,733kg | 岡山 | 15kg | 1,620 | 1,080 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 3,720kg | 岡山 | 15kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| キャベツ | せり | 10,560kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 13,510kg | 愛知 | 10kg | 1,728 | 1,512 | 972 | |||
| ほうれん草 | せり | 522kg | 各地 | 1kg | 702 | 432 | 378 | 保合 | |
| 相対 | 255kg | 岡山 | 1kg | 675 | 594 | 486 | |||
| 青ねぎ | せり | 517kg | 各地 | 1kg | 1,404 | 972 | 626 | 保合 | |
| 相対 | 256kg | 岡山 | 1kg | 1,404 | 1,274 | 961 | |||
| 白ねぎ | せり | 366kg | 鳥取 | 3kg | 2,160 | - | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 210kg | 岡山 | 3kg | 1,944 | 1,620 | 648 | |||
| ブロッコリー | せり | 1,294kg | 各地 | 6kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 2,350kg | 各地 | 10kg | 3,283 | 2,052 | 777 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| きゅうり | せり | 4,380kg | 宮崎 | 5kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | 弱保合 | |
| 相対 | 2,125kg | 宮崎 | 5kg | 3,564 | 2,484 | 1,944 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,000kg | メキシコ | 10kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | |||
| なす | せり | 2,097kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,404 | 1,080 | 弱保合 | |
| 相対 | 3,620kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,620 | |||
| トマト | せり | 1,327kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 3,928kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 864 | |||
| ミニトマト | せり | 1,541kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 129 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 1,590kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 835kg | 各地 | 0.15kg | 113 | - | 108 | 保合 | |
| 相対 | 452kg | 宮崎 | 0.15kg | 118 | 108 | 102 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 高知 | 2kg | 4,860 | 3,780 | 2,916 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 78kg | 鹿児島 | 1kg | 2,376 | 1,404 | 864 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 156kg | 鹿児島 | 2kg | 2,160 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 2,920kg | 徳島 | 5kg | 2,041 | 1,512 | 432 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20,030kg | 北海道 | 10kg | 5,940 | 5,400 | 2,700 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 550kg | 愛媛 | 1kg | 540 | - | 432 | |||
| 白芽さといも | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 180kg | 高知 | 1kg | 486 | 216 | 54 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,560kg | 北海道 | 10kg | 5,400 | - | 4,320 | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 北海道 | 20kg | 7,560 | 7,020 | 4,104 | |||
| 生しいたけ | せり | 342kg | 岡山 | 0.1kg | 162 | 129 | 86 | 強保合 | |
| 相対 | 168kg | 岡山 | 0.1kg | 162 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 1,308kg | 長野 | 0.2kg | 108 | 97 | 86 | |||
| 小かぶら | せり | 70kg | 各地 | 1箱 | 3,456 | - | 2,808 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| みず莱 | せり | 37kg | 各地 | 1袋 | 145 | 97 | 75 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 125kg | 各地 | 0.2kg | 86 | - | - | |||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10kg | 各地 | 0.2kg | 108 | - | - | |||
| せり | 105kg | 岡山 | 1袋 | 129 | 113 | 108 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | 420kg | 岡山 | 1袋 | 162 | 108 | 75 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 269kg | 各地 | 0.2kg | 159 | 102 | 97 | |||
| こねぎ | せり | 180kg | 高知 | 束 | 129 | 108 | 64 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 36kg | 広島 | 1箱 | 3,564 | 3,240 | 2,592 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 32kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | 1,944 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 56kg | 各地 | 束 | 108 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 256kg | 福岡 | 0.15kg | 151 | 129 | 102 | |||
| せり | 124kg | 岡山 | 1箱 | 4,482 | 3,564 | 2,592 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| 青にら | せり | 925kg | 高知 | 1kg | 1,296 | 972 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 45kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,700 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 2kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | - | - | |||
| セルリー | せり | 150kg | 香川 | 10kg | 3,240 | 2,700 | 2,430 | 保合 | |
| 相対 | 421kg | 徳島 | 10kg | 3,780 | - | 3,240 | |||
| カリフラワー | せり | 360kg | 徳島 | 6kg | 2,160 | 1,728 | 1,166 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 281kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 320kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 5kg | 岡山 | 5kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| せり | - | 4kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 112kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 1,080 | |||
| パセリ | せり | 5kg | 徳島 | 5kg | 8,100 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 577kg | 岡山 | 1袋 | 138 | 95 | 83 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 菜の花 | せり | 262kg | 香川 | 束 | 270 | 216 | 129 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 葉ごぼう | せり | - | 束 | 保合 | |||||
| 相対 | 12kg | 高知 | 束 | 237 | - | 216 | |||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 66kg | 高知 | 0.1kg | 270 | - | 248 | |||
| おくら | せり | 20kg | 各国 | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 118kg | 鹿児島 | 2kg | 3,024 | 2,160 | 1,080 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 80kg | 青森 | 1kg | 3,240 | - | - | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 280kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 14kg | 宮崎 | 1パック | 216 | - | 194 | |||
| 大葉 | せり | 84kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 324kg | 各地 | 1パック | 129 | 108 | 97 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111