


青果部

前年のお飾り市とほぼ同量。品目別では、天・特大・大の堅調、小・特小の軟調等あるも、全般には強保合市況。

103千個
| 品目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 単位 | 価格 高値(円) | 価格 中値(円) | 価格 安値(円) | 商況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | せり | 22個 | 岡山 | 個 | 28,080 | 11,880 | 11,340 | 強い | |
| 天 | 相対 | - | 個 | 強い | |||||
| 特大 | せり | 211個 | 岡山 | 個 | 8,640 | 2,700 | 1,836 | 強い | |
| 特大 | 相対 | 135個 | 岡山 | 個 | 2,268 | - | - | 強い | |
| 大 | せり | 986個 | 岡山 | 個 | 2,160 | 1,490 | 21 | 強い | |
| 大 | 相対 | 1,720個 | 岡山 | 個 | 1,080 | - | - | 強い | |
| 中 | せり | 2,111個 | 岡山 | 個 | 1,544 | 842 | 32 | 強保合 | |
| 中 | 相対 | 6,250個 | 岡山 | 個 | 810 | 788 | 766 | 強保合 | |
| 小 | せり | 4,419個 | 岡山 | 個 | 756 | 594 | 32 | 弱い | |
| 小 | 相対 | 8,780個 | 岡山 | 個 | 615 | 594 | 572 | 弱い | |
| 特小 | せり | 250個 | 岡山 | 個 | 604 | 529 | 432 | 弱保合 | |
| 特小 | 相対 | 800個 | 岡山 | 個 | 432 | - | - | 弱保合 | |
| 極小 | せり | 9,130個 | 岡山 | 個 | 237 | 194 | 86 | 強い | |
| 極小 | 相対 | 13,900個 | 岡山 | 個 | 129 | - | - | 強い | 


このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111