青果物
前日に比べ大幅増量。品目別では、カンショ・メークイン・タマネギの堅調、キュウリ・ナス・松茸(国産)の軟調等はあるが、全般には保合市況。
224t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 29,835kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 648 | 保合 | |
相対 | 6,364kg | 岡山 | 10kg | 1,944 | 1,512 | 972 | |||
洋にんじん | せり | 22,720kg | 北海道 | 10kg | 2,700 | 1,728 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 2,760kg | 北海道 | 10kg | 2,484 | 1,944 | 864 | |||
れんこん | せり | 1,772kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 1,080 | 強保合 | |
相対 | 1,768kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 1,080 | |||
はくさい | せり | 7,500kg | 長野 | 15kg | 1,944 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
相対 | 9,885kg | 長野 | 15kg | 1,944 | - | 1,620 | |||
キャベツ | せり | 18,690kg | 各地 | 10kg | 1,620 | 972 | 756 | 保合 | |
相対 | 7,710kg | 群馬 | 10kg | 1,728 | 1,188 | 324 | |||
ほうれん草 | せり | 138kg | 岡山 | 1kg | 810 | - | 702 | 保合 | |
相対 | 297kg | 岡山 | 1kg | 864 | 702 | 432 | |||
青ねぎ | せり | 933kg | 各地 | 1kg | 1,296 | 864 | 216 | 保合 | |
相対 | 398kg | 岡山 | 1kg | 1,188 | 432 | 324 | |||
白ねぎ | せり | 1,864kg | 各地 | 3kg | 2,160 | 1,620 | 324 | 保合 | |
相対 | 801kg | 岡山 | 3kg | 2,700 | 2,160 | 864 | |||
ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
相対 | 440kg | 山梨 | 5kg | 3,672 | - | 1,080 | |||
せり | 220kg | 長野 | 6kg | 4,320 | - | 3,888 | 保合 | ||
相対 | - | 6kg | |||||||
レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 6,540kg | 各地 | 10kg | 2,376 | 1,296 | 540 | |||
きゅうり | せり | 7,445kg | 各地 | 5kg | 2,592 | 2,376 | 1,296 | 弱保合 | |
相対 | 1,630kg | 岡山 | 5kg | 2,700 | 1,944 | 1,080 | |||
かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 5,000kg | 北海道 | 10kg | 3,024 | 2,484 | 1,512 | |||
なす | せり | 3,539kg | 各地 | 4kg | 2,484 | 1,296 | 540 | 弱保合 | |
相対 | 3,531kg | 熊本 | 4kg | 2,268 | 1,404 | 648 | |||
トマト | せり | 2,705kg | 各地 | 4kg | 3,564 | 2,808 | 1,944 | 保合 | |
相対 | 3,822kg | 岡山 | 4kg | 3,780 | 3,024 | 2,160 | |||
ミニトマト | せり | 806kg | 各地 | 0.2kg | 324 | 270 | 216 | 保合 | |
相対 | 1,459kg | 岡山 | 0.2kg | 432 | 270 | 194 | |||
ピーマン | せり | 1,327kg | 各地 | 0.15kg | 129 | - | 118 | 保合 | |
相対 | 1,332kg | 大分 | 0.15kg | 129 | 108 | 75 | |||
いんげん | せり | 10kg | 各地 | 2kg | 4,320 | - | - | 保合 | |
相対 | 27kg | 北海道 | 2kg | 6,480 | 4,320 | 3,240 | |||
きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 20kg | 北海道 | 1kg | 6,480 | 4,320 | 3,240 | |||
かんしょ | せり | 2,220kg | 徳島 | 5kg | 2,376 | 1,728 | 864 | 強保合 | |
相対 | 1,830kg | 徳島 | 5kg | 1,944 | 1,512 | 648 | |||
メークイン | せり | - | 10kg | 強保合 | |||||
相対 | 4,000kg | 北海道 | 10kg | 5,400 | 4,536 | 2,592 | |||
馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 5,000kg | 北海道 | 10kg | 2,592 | 2,376 | 2,052 | |||
里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 90kg | 愛媛 | 1kg | 540 | - | - | |||
ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 350kg | 北海道 | 10kg | 6,480 | - | 6,372 | |||
たまねぎ | せり | - | 20kg | 強保合 | |||||
相対 | 25,900kg | 北海道 | 20kg | 5,400 | 4,860 | 3,672 | |||
生しいたけ | せり | 457kg | 各地 | 0.1kg | 194 | 129 | 54 | 保合 | |
相対 | 75kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | - | 129 | |||
えのき茸 | せり | 720kg | 各地 | 0.2kg | 91 | 81 | 70 | 強保合 | |
相対 | 1,085kg | 長野 | 0.2kg | 81 | 75 | 70 | |||
松茸(国産) | せり | 29kg | 岡山 | 1kg | 62,640 | 49,680 | 4,320 | 弱保合 | |
相対 | 22kg | 岡山 | 1kg | 63,720 | 42,120 | 2,700 | |||
松茸(輸入) | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 47kg | 各国 | 1kg | 22,680 | - | 19,440 | |||
みず莱 | せり | 316kg | 各地 | 1袋 | 118 | 75 | 48 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 335kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 81 | 75 | |||
しろ菜 | せり | 42kg | 岡山 | 1袋 | 131 | - | 108 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
小松菜 | せり | 1,387kg | 各地 | 1袋 | 86 | 54 | 35 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,807kg | 各地 | 0.2kg | 84 | 75 | 70 | |||
こねぎ | せり | 270kg | 各地 | 束 | 140 | 108 | 86 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
わけぎ | せり | 10kg | 広島 | 1kg | 972 | - | 918 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
みつば | せり | 70kg | 各地 | 束 | 129 | 108 | 64 | 保合 | |
相対 | 110kg | 大分 | 束 | 172 | 162 | 108 | |||
春菊 | せり | 19kg | 岡山 | 1箱 | 4,536 | - | 3,780 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
相対 | 40kg | 福岡 | 0.15kg | 162 | 151 | 129 | |||
青にら | せり | 2,080kg | 高知 | 1kg | 1,188 | 810 | 540 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
黄にら | せり | 15kg | 岡山 | 0.5kg | 4,860 | 3,240 | 1,620 | 保合 | |
相対 | 1kg | 岡山 | 0.5kg | 4,860 | - | - | |||
セルリー | せり | 60kg | 長野 | 10kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 | 保合 | |
相対 | 410kg | 長野 | 10kg | 3,780 | 3,564 | 1,620 | |||
アスパラガス | せり | 190kg | 各地 | 0.1kg | 270 | 162 | 64 | 保合 | |
相対 | 39kg | 岡山 | 0.1kg | 194 | 140 | 75 | |||
アスパラガス(輸入) | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 7kg | 各国 | 0.1kg | 205 | - | - | |||
カリフラワー | せり | - | 6kg | 保合 | |||||
相対 | 108kg | 長野 | 6kg | 2,592 | - | 864 | |||
サニーレタス | せり | 520kg | 長野 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 320kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 1,080 | |||
グリーンリーフレタス | せり | 280kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
相対 | 232kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 324 | |||
サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
パセリ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 1kg | 長野 | 0.2kg | 1,296 | - | - | |||
せり | - | 2kg | 保合 | ||||||
相対 | 12kg | 長野 | 2kg | 12,960 | - | 10,368 | |||
せり | - | 5kg | 保合 | ||||||
相対 | 10kg | 長野 | 5kg | 27,000 | - | 21,600 | |||
チンゲンサイ | せり | 696kg | 岡山 | 1袋 | 108 | 75 | 59 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 70kg | 各地 | 0.2kg | 97 | - | - | |||
ししとうがらし | せり | 30kg | 高知 | 1パック | 324 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 324 | 291 | 270 | |||
おくら | せり | 80kg | 各地 | 0.1kg | 108 | 86 | 75 | 保合 | |
相対 | - | 0.1kg | |||||||
せり | - | 1袋 | 保合 | ||||||
相対 | 20kg | 各地 | 1袋 | 75 | - | - | |||
にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 180kg | 青森 | 1kg | 4,320 | - | 3,780 | |||
しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 224kg | 各地 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
新しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 200kg | 各地 | 4kg | 4,320 | 3,456 | 3,240 | |||
かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 35kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 76kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
せり | 101kg | 各地 | 1パック | 540 | 324 | 216 | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
ほんしめじ | せり | 411kg | 各地 | 1パック | 108 | 97 | 81 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111