青果物
前日に比べやや増量。品目別では、一部に値動きはあるが、全般には保合市況。
52t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
ハウスみかん | せり | 310kg | 高知 | 5kg | 7,560 | 6,480 | 3,996 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
ジョナゴールド | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 440kg | 青森 | 10kg | 6,480 | - | 5,832 | |||
ふじ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 660kg | 青森 | 10kg | 7,020 | - | - | |||
白鳳もも | せり | 9,108kg | 岡山 | 4kg | 12,960 | 7,452 | 3,564 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
紅清水白桃 | せり | 48kg | 岡山 | 4kg | 7,884 | 6,480 | 5,832 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
ソルダム | せり | 44kg | 山梨 | 1パック | 540 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
アレキサンドリア | せり | - | 0.75kg | 保合 | |||||
相対 | 72kg | 岡山 | 0.75kg | 4,320 | - | 3,240 | |||
デラウェア | せり | - | 0.3kg | 保合 | |||||
相対 | 90kg | 奈良 | 0.3kg | 432 | - | 410 | |||
せり | 162kg | 鳥取 | 2kg | 3,564 | - | - | 保合 | ||
相対 | - | 2kg | |||||||
安芸クイーン | せり | 11kg | 岡山 | 2kg | 7,560 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
ニューピオーネ | せり | 1,212kg | 岡山 | 2kg | 6,480 | 4,320 | 2,700 | 保合 | |
相対 | 546kg | 岡山 | 2kg | 5,940 | - | 2,700 | |||
せり | 505kg | 岡山 | 5kg | 17,280 | 12,960 | 7,560 | 保合 | ||
相対 | - | 5kg | |||||||
せり | 223kg | 岡山 | 1パック | 864 | 702 | 486 | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
オーロラブラック | せり | 56kg | 岡山 | 2kg | 7,560 | - | 5,400 | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
シャインマスカット | せり | - | 0.7kg | 保合 | |||||
相対 | 17kg | 岡山 | 0.7kg | 6,480 | - | - | |||
せり | - | 2kg | 保合 | ||||||
相対 | 660kg | 岡山 | 2kg | 12,960 | 8,640 | 4,320 | |||
せり | - | 5kg | 保合 | ||||||
相対 | 2,300kg | 岡山 | 5kg | 32,400 | 21,600 | 8,640 | |||
さくらんぼ | せり | 43kg | 北海道 | 1パック | 626 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
アールスメロン | せり | - | 8kg | 保合 | |||||
相対 | 126kg | 高知 | 8kg | 8,640 | 7,776 | 3,564 | |||
タカミメロン | せり | 476kg | 愛知 | 5kg | 2,592 | 1,944 | 1,512 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
ペルルメロン | せり | 175kg | 岡山 | 5kg | 3,024 | 2,484 | 1,944 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
すいか | せり | 2,412kg | 岡山 | 15.5kg | 6,480 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 15.5kg | |||||||
小玉すいか | せり | 1,400kg | 岡山 | 10kg | 5,400 | 5,184 | 3,888 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
バナナ | せり | - | 13kg | 保合 | |||||
相対 | 5,967kg | 各国 | 13kg | 5,248 | - | 3,672 | |||
パインアップル | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 290kg | フィリピン | 10kg | 3,996 | - | 3,564 | |||
レモン | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
相対 | 255kg | オーストラリア | 17kg | 9,720 | - | - | |||
グレープフルーツ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
相対 | 85kg | 南アフリカ | 17kg | 5,940 | - | - | |||
輸入オレンジ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
相対 | 799kg | オーストラリア | 17kg | 8,640 | - | - |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111