令和8年4月1日からの岡山市社会体育施設25施設の指定管理者を募集します。
詳細は募集要項でご確認ください。
番号 | 施設名 | 所在地 | 開設年月 |
---|---|---|---|
1 | 奥市公園野球場 | 岡山市中区奥市3番11号 | 昭和37年10月 |
2 | 奥市公園補助野球場 | 岡山市中区奥市3番11号 | 昭和37年10月 |
3 | 奥市公園相撲場 | 岡山市中区奥市3番11号 | ― |
4 | 当新田公園サッカー場 | 岡山市南区当新田488番地 | 昭和43年3月 |
5 | 二日市公園テニスコート | 岡山市北区二日市町51番地 | 昭和51年9月 |
6 | 向州公園補助野球場 | 岡山市東区向州1 | 昭和37年10月 |
7 | 向州公園テニスコート | 岡山市東区向州1 | 昭和9年11月 |
8 | 上道公園野球場 | 岡山市東区竹原488番地 | 昭和50年 |
9 | 神崎山公園競技場 | 岡山市東区神崎町744番地 | 平成11年2月 |
10 | 足守テニスコート | 岡山市北区足守718番地 | 昭和46年3月 |
11 | 牟佐スポーツ広場 | 岡山市北区牟佐1177番地1 | 平成9年4月 |
12 | 西大寺武道館 | 岡山市東区西大寺東二丁目1番80号 | 昭和58年3月 |
13 | 野山武道館 | 岡山市北区野殿西町1650番地 | 昭和55年3月 (令和4年度耐震化) |
14 | 吉備津弓道場 | 岡山市北区吉備津931番地 | 昭和37年9月 (令和4年度耐震化) |
15 | 小串スポーツ広場 | 岡山市南区小串1037番地1 | 平成9年4月 |
16 | 桑野スポーツ広場 | 岡山市中区桑野291番地8 | 平成13年4月 |
17 | 財田スポーツ広場 | 岡山市中区長岡4番地101 | 平成13年5月 |
18 | 興除テニスコート | 岡山市南区中畦589番地3 | 平成13年5月 |
19 | 旭東テニスコート | 岡山市中区網浜786番地 | 令和4年7月 |
20 | 灘崎野球場 | 岡山市南区北七区61番地4 | 昭和56年3月 |
21 | 灘崎体育センター | 岡山市南区彦崎2686番地 | 昭和57年3月 |
22 | 瀬戸町総合運動公園 | 岡山市東区瀬戸町南方1311番地 | 平成2年4月 |
23 | 瀬戸町江尻レストパーク | 岡山市東区瀬戸町江尻990番地 | 平成18年4月 |
24 | 瀬戸町カヌー艇庫 (2箇所) | 岡山市東区瀬戸町大内 1795番地2,1847番地1 |
平成18年4月 |
25 | 山田グリーンパーク | 岡山市南区山田2263番地2 |
平成8年6月 |
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)
・施設の管理運営に関する業務
施設の利用予約、受付
施設の利用許可、利用料金の収納
施設の維持管理 等
施設の清掃・警備業務
・施設の設置目的を効果的に達成するための自主事業
・法人その他の団体であること。(グループでの応募も可能)
・管理運営できる経営の規模、能力を有すること。
・岡山市内に事業活動の拠点があること。
・同様の施設の管理運営実績があること。
・欠格事項(国税、地方税の滞納等)に該当しないこと。
・現地説明会に必ず出席すること。
項目 | 内容 |
---|---|
募集要項等の配布期間 | 令和7年8月21日(木曜日)から令和7年9月2日(火曜日) |
応募者説明・現地見学会日時 | 令和7年9月3日(水曜日)午後2時から |
質問受付期間 | 令和7年8月21日(木曜日)から令和7年9月5日(金曜日) |
応募受付期間 | 令和7年9月17日(水曜日)から令和7年9月26日(金曜日) |
令和7年8月21日(木曜日)から令和7年9月2日(火曜日)までダウンロードできます。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: (表敬訪問,激励金関係等)086-803-1616 (施設関係)086-803-1615 (部活動地域展開関係)086-803-1614 (アリーナ整備)086-803-1617 (その他)086-803-1320 ファクス: 086-803-1768