種別 | 個所数 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
住区基幹(街区公園) | 319 | 827,003 |
住区基幹(近隣公園) | 29 | 538,528 |
住区基幹(地区公園) | 15 | 2,175,772 |
都市基幹(総合公園) | 5 | 976,476 |
都市基幹(運動公園) | 2 | 131,335 |
特殊(風致地区) | 5 | 3,020,165 |
特殊(歴史公園) | 4 | 252,203 |
特殊(植物園) | 1 | 110,075 |
特殊(墓園) | 1 | 300,000 |
緑道 | 10 | 167,972 |
緑地 | 74 | 2,512,370 |
合計 | 465 | 11,011,919 |
種別 | 個所数 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
遊園地 | 889 | 235,226.35 |
ちびっこ広場 | 147 | 87,524.71 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1392 ファクス: 086-803-1740