成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西川・枝川緑道公園の利用者数 | 平成19年度調査 | 20%増 | 25%増 | 30%増 | リニューアルにより西川・枝川緑道公園の魅力を高め、1日当たり来園者数の30%増加をめざす。 | 担当課調べ 「西川・枝川緑道公園の一日当たりの来園者数の増加率(平成19年度比)」 | 毎年 |
公園・緑地の整備や緑化推進の満足度 | 33.3% | 36% | 40% | 50% | 水と緑にあふれた美しく風格のある都市づくりを進め、公園・緑化に関する満足度を50%にすることをめざす。 | 市民意識調査 「公園・緑地の整備や緑化の推進の満足度」 「満足」「やや満足」と回答した市民の割合 | 2年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森林や野原の割合 | 44.8% | 現状値を維持(44%台) | 現状値を維持(44%台) | 現状値を維持(44%台) | 岡山の自然の豊かさを代表する森林の保全を推進し、現状の林野率を維持する。 | 農業(農林業)センサス「林野面積(林野率)」林野率=林野面積/全市域面積 | 5年 |
ホタルの生息地 | 141か所 | 現状値を維持(141か所) | 現状値を維持(141か所) | 現状値を維持(141か所) | 清流と自然生態のバロメーターであるホタルの生息地点数を維持する。 | 担当課調べ 「ホタルの生息地点数」 | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
児島湖の水質(COD) | 1リットルあたり8.3ミリグラム | 1リットルあたり7.5ミリグラム | 1リットルあたり6.9ミリグラム | 1リットルあたり5.0ミリグラム | 児島湖の水質浄化を図るため、環境基準値COD5.0未満達成に向け努力する。 | 担当課調べ 「児島湖の水質 COD」 求量(Chemical Oxigen Demand) | 毎年 |
汚水処理人口普及率 | 65.7% | 73% | 81% | 90% | 水環境の保全と快適生活環境の実現のため、効率的な整備手法により汚水処理人口普及率90%をめざす。 | 担当課調べ 公共下水道+農業集落排水事業+コミュニティプラント+合併浄化槽の普及率」 処理人口/全市人口 | 毎年 |
地球温暖化防止行動の実践度(100点満点) | 47点 (100点満点) | 50点 (100点満点) | 55点 (100点満点) | 70点 (100点満点) | ESDの地域の拠点事業等を通じ、市民の地球温暖化防止行動の実践度70点をめざす。 | 市民意識調査 地球温暖化対策として求められる10項目の市民による日常活動の状況を点数化 | 2年 |
環境パートナーシップ事業に参加する市民の割合 | 5.1% | 6.3% | 7.5% | 10% | 環境保全意識の浸透を図るため、環境保全活動に携わる市民の割合の倍増をめざす。 | 担当課調べ 「環境パートナーシップ事業の登録者数」 | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市民1人1日あたりのごみ排出量 | 1,024グラム | 999グラム | 913グラム | 780グラム | ごみの発生抑制の観点からの最も基本的な指標であるごみ排出量を削減し、市民1人1日あたり780gをめざす。 | 担当課調べ 「市民1人が1日に排出するごみの量」 | 毎年 |
資源化率 | 15.81% | 17.9% | 22.2% | 33.0% | 分別の徹底や拠点回収などの充実により、リサイクルに関する主要指標である資源化率を33%(3分の1)に高める。 | 担当課調べ 「資源化率」 | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市街化区域内の人口比率 | 80.5% | 81.0% | 81.5% | 82.0% | 無秩序な市街地の拡大を抑制し、集約的な土地利用を推進し、82%をめざす。 | 国勢調査人口 「市街化区域内人口の全市人口に占める割合」 ただし、御津、建部地域は市街化区域外として計算 | 5年 |
都心の人口密度 (1ヘクタールあたり) | 61人 | 64人 | 67人 | 73人 | 高度に集積した都市基盤をいかすため、都心の人口を高め、約20%増をめざす。 | 住民基本台帳人口 「中心市街地重点整備エリア内(360ヘクタール)の人口密度」 | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
都心の事業所の割合 | 24.3% (平成13年) | 24.7% | 25.5% | 27.0% | 都市機能の集積をはかるため、都心の事業所数の対全市割合27%をめざす。 | 事業所・企業統計調査 「中心市街地重点整備エリア内における事業所数の総事業所数に占める割合」 | 5年 |
都心の歩行者数(休日) | 5,410人 (平成16年) | 6,700人 | 7,600人 | 10,000人 | 調査地点の平均歩行者数、休日10,000人をめざす。 | 担当課調べ 「平均歩行者通行量(調査地点の1地点あたり平均)」 | 2年 |
都心の歩行者数(平日) | 3,846人 (平成16年) | 5,000人 | 5,800人 | 8,000人 | 調査地点の平均歩行者数、平日8,000人をめざす。 | 担当課調べ 「平均歩行者通行量(調査地点の1地点あたり平均)」 | 2年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浸水対策実施済み割合 | 70% | 75% | 80% | 90% | 重点浸水対策実施市街地について、10年に1回程度の集中豪雨に対する浸水対策を行い、実施済面積90%をめざす。 | 担当課調べ 「重点的に浸水対策を実施すべき市街地に対する実施済み面積の割合(注釈)」 (注釈)重点的に浸水対策を実施すべき市街地面積(整備済を含む):3,050ヘクタール | |
救急車到着時間(覚知(注釈1)から) | 6.8分 | 6.6分 | 6.4分 | 6.0分 | 高度な救命処置が可能な救急隊を、早期に現場到着させ、救命率の向上をめざす。 | 当課調べ 「救急車平均現場到着時間」 (注釈1)「覚知」とは、119番通報等を受け、事案を認知したときをいう。 | 毎年 |
救急車到着時間(入電(注釈2)から) | 8.7分 | 8.3分 | 8.0分 | 7.6分 | 高度な救命処置が可能な救急隊を、早期に現場到着させ、救命率の向上をめざす。 | 当課調べ 「救急車平均現場到着時間」 (注釈2)入電」とは119番通報等を受けたときをいう。 | 毎年 |
自主防災会組織率 | 19.6% | 30% | 40% | 70% | 自主・共助の精神のもと各単位町内会に自主防災組織を設立し、地域の防災力の強化を図り、70%をめざす。 | 担当課調べ 「自主防災会結成単位町内会の世帯数の市内全世帯数に占める割合」 | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JR岡山駅の1日あたりの乗降者数 | 11.9万人 | 12.2万人 | 12.5万人 | 13万人 | 中四国の交通結節点の機能強化を図り、岡山への交流人口を増やすため、約10%増をめざす。 | JR西日本調べ 「1日あたりのJR岡山駅の乗車人員×2」 | 毎年 |
岡山都市圏(注釈1)における年間渋滞損失時間(注釈2) | 5,500万人時間 | 5,000万人時間 | 4,500万人時間 | 3,500万人時間 | 国・県等と連携し、環状道路や幹線道路等のハード施策やそれにあわせたソフト施策を行うことで、岡山都市圏の渋滞損失を毎年100万人時間減らし、約35%減をめざす。 | 国土交通省岡山国道事務所・岡山県調べ (注釈1)「岡山都市圏」とは岡山市、倉敷市、玉野市、総社市、赤磐市、瀬戸内市、早島町の6市1町 (注釈2)「渋滞損失時間」=渋滞がない場合と渋滞している場合の所要時間の差×交通量×平均乗車人員 | 5年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人権侵害を受けたと感じる人の割合 | 23.3% (平成15年) | 22% | 20% | 15% | 人権が十分に守られる環境が不可欠であるとの考えに立ち、人権侵害を受けたと感じる人の割合を減らし、15%をめざす。 | 人権問題に関する市民意識調査 「人権侵害を受けたと感じる人の割合」 | 5年 |
バリアフリー施設数 | 433か所 (平成18年) | 600か所 | 700か所 | 1,000か所 | 施設数の増加によって、ハンデを持った方の行動範囲を広げ、現状の2倍以上に増加することをめざす。 | 岡山県把握数 「岡山県バリアフリー施設ガイド」掲載数 | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
健康状態がよいと感じる市民の割合 | 76.9% | 78% | 80% | 80% | 「健康状態がよい」と感じる市民の割合を80%にすることをめざす。 | 市民意識調査 「現在の健康状態」 「よい」「まあまあよい」と感じている市民の割合 | 2年 |
地域での「健康づくり運動」参加度 | 16.5% | 20% | 25% | 30% | 地域での「健康づくり運動」の参加を増やし、30%にすることをめざす。 | 市民意識調査 「地域で行われている「健康づくり運動」に参加状況」 何らかの運動に参加している市民の割合 | 2年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
健康であると感じている高齢者の割合 | 67.5% | 68.0% | 68.5% | 70.0% | 健康であると自覚する高齢者を70%にすることをめざす。 | 高齢者実態調査 「一般高齢者(65才以上)における自覚的健康度」 「大いに健康」「まあ健康」と自覚している方の割合 | 3年 |
障害者の一般就労への移行者数 | 40人 | 140人 | 160人 | 160人 | 障害者の地域生活移行を促進するため、福祉施設から退所し一般就労する障害者が現状の4倍となることをめざす。 | 担当課調べ 「障害者の一般就労への移行者数」 | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
子育て環境の満足度 | 15.9% | 20% | 25% | 30% | 子どもと子育て家庭を応援する機運を醸成し、子育て支援や児童福祉に関する市民満足度を30%にすることをめざす。 | 市民意識調査 「子育て支援や児童福祉に対する満足度」 「満足」「やや満足」と回答した市民の割合 | 2年 |
周産期死亡率 | 3.5% | 3.2% | 3.0% | 2.8% | 周産期における死亡率を2.8‰に減少させることをめざす。 | 保健衛生年報 「周産期死亡率」 周産期:妊娠満22週以後から生後1週未満 | 毎年 |
合計特殊出生率 | 1.40 (平成16年) | 1.45 | 1.5 | 1.6 | 安心の子育てプロジェクトによって、岡山市で出産・育児をしたいと思う人の数の増加させ、1.60をめざす。 | 保健衛生年報 「合計特殊出生率」 合計特殊出生率:その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、女性が生涯に生む平均の子ども数に相当する。 | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
児童・生徒の学校満足度 | 84.3% | 86% | 86% | 90% | 子どもの育成にとって大切な学校教育に対する満足度を90%にすることをめざす。 | 担当課調べ 「平成17年度学校自己評価」児童・生徒が「学校へ行くのが楽しい」と思う割合 (注釈)17年度実績値は、抽出校(小学校は88校中36校、中学校は35校中15校)によるデータ。 | 毎年 |
学校支援ボランティア登録者数 | 2,063人 | 3,500人 | 3,800人 | 5,000人 | 地域の教育力を教育現場いかす学校支援ボランティアを2.5倍に増加させる。 | 担当課調べ 「学校支援ボランティア登録者数」 | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保護者の教育環境満足度 | 73.4% | 75% | 77% | 80% | 保護者の学校教育環境に対する満足度を80%にすることをめざす。 | 担当課調べ 「平成17年度学校自己評価」保護者が「学校の教育環境が整備されている」と思う割合 (注釈)17年度実績値は、抽出校(小学校は88校中36校、中学校は35校中15校)によるデータ。 | 毎年 |
地域協働学校の割合 | 11% | 50% | 92% | 100% | 保護者や地域住民とともに学校づくりを行う地域協働による学校づくりを全中学校区に広げる。 | 担当課調べ 「地域協働学校の普及率(注釈1)」(注釈1)普及率=導入済み校/全中学校区数(平成17年度は、4校/36校) | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯学習環境の満足度 | 46.3% | 47% | 48% | 50% | 多彩な生涯学習機会の提供により生涯学習施設や施策に関する満足度を50%にすることをめざす。 | 市民意識調査 「図書館・公民館等生涯学習施設や施策の満足度」 「満足」「やや満足」と回答した市民の割合 | 2年 |
生涯スポーツ環境の満足度 | 31.2% | 35% | 45% | 50% | 生涯にわたってスポーツを親しめる環境づくりを行い、生涯スポーツに関する満足度を50%にすることをめざす。 | 市民意識調査 「体育・スポーツの振興や健康づくりの満足度」 「満足」「やや満足」と回答した市民の割合 | 2年 |
生涯学習施設(注釈)の利用度 | 4.82回 | 5.5回 | 6.5回 | 9.0回 | 市民に利用しやすい生涯学習施設を充実し、市民の利用回数を年間9回へ増加させる。 | 各館調べ 「生涯学習施設の利用者数/全市人口」 (注釈)生涯学習施設とは公民館、図書館、西川アイプラザ、県立図書館、デジタルミュージアム、オリエント美術館、県立美術館、林原美術館、夢二郷土美術館 | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の安全・安心度 | 19年度調査 | 調査後設定 | 調査後設定 | 90% | 暮らしやすい安全で安心なまちづくりを推進することにより、「安全・安心な地域社会」と感じる市民の割合が90%となることをめざす。 | 市民意識調査(質問新設) 「安全・安心な地域社会と感じる市民の割合」 | 2年 |
地域活動、ボランティア・NPOの活動への参加度 | 19年度調査 | 調査後設定 | 調査後設定 | 70% | 地域コミュニティの活性化を図り、地域力を高めるため、主体的にまちづくり活動に参加する市民の割合が70%となることをめざす。 | 市民意識調査(質問新設) 「地域活動・ボランティア活動に参加する市民の割合」 | 2年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国際交流・国際化の満足度 | 11.5% | 15% | 20% | 30% | 都市の活力源となる国際交流・国際化を推進し、満足する市民の割合が30%となることをめざす。 | 市民意識調査 「国際交流・国際化の満足度」 「満足」「やや満足」と回答した市民の割合 | 2年 |
岡山市に住み続けたい外国人市民の割合 | 60% (平成14年) | 65% | 70% | 80% | 多文化共生のまちづくりを推進し、外国人市民の80%が岡山市に住み続けたいと感じる社会の実現をめざす。 | 担当課調べ (外国人市民向けアンケート調査を実施) | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開かれた市政の満足度 | 15.5% | 20% | 30% | 50% | 市民に開かれた市政運営を推進し、満足する市民の割合が50%となることをめざす。 | 市民意識調査 「広報広聴、情報公開、市民参加の満足度」 「満足」「やや満足」と回答した市民の割合 | 2年 |
行政窓口の充実満足度 | 14.5% | 20% | 30% | 50% | 行政窓口を充実させ、満足する市民の割合が50%となることをめざす。 | 市民意識調査 「行政窓口の充実の満足度」 「満足」「やや満足」と回答した市民の割合 | 2年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山市の工業力(岡山市/中四国9県) | 3.58% (平成16年) | 3.6% | 3.7% | 4.0% | 中四国地方における相対値として粗付加価値額割合を、4%とすることをめざす。 | 工業統計 粗付加価値額割合(岡山市/中四国9県) | 毎年 |
岡山市の事業所の集積度(岡山市/中四国9県) | 5.54% (平成16年) | 5.9% | 6.4% | 7.5% | 岡山の特色を生かした企業の集積を図り、中四国地方における相対値として事業所数割合を7.5%とすることをめざす。 | 事業所・企業統計 事業所数割合(岡山市/中四国9県) | 2から3年 |
岡山市の商業力(小売業)(岡山市/中四国9県) | 6.4% (平成16年) | 6.7% | 6.9% | 7.5% | 中四国地方における相対値として小売販売額割合を7.5%とすることをめざす。 | 商業統計 小売販売額割合(岡山市/中四国9県) | 2から3年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンベンションの年間開催数 | 48件 | 70件 | 80件 | 100件 | コンベンション常時開催都市の構築により、年間100件の開催をめざす。 | 担当課調べ (県外から岡山市内に宿泊した参加者が100人を超えるコンベンション) | 毎年 |
コンベンションの年間参加者数 | 5.2万人 | 6.3万人 | 8万人 | 10万人 | 毎年約5%の参加者増により、10万人をめざす。 | 担当課調べ (県外から岡山市内に宿泊した参加者が100人を超えるコンベンション) | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山の農林水産物の安全・安心イメージ | 19年度調査 | 調査後設定 | 調査後設定 | 90% | 地産地消等を推進し、安全・安心な農林水産物に対する消費者の購入意欲等の向上を図り、90%をめざす。 | 市民意識調査(質問新設) 「食の安全」 | 2年 |
認定農業者数 | 551経営体 | 660経営体 | 720経営体 | 720経営体 | 意欲と能力のある担い手の確保を行い、約30%アップを図る。 | 担当課調べ 「認定農業者数」 | 毎年 |
認定農業者等が耕作する農地の割合(利用集積率) | 25% | 29% | 33% | 50% | 認定農業者等への利用集積を推進し、経営基盤の強化を図り、倍増をめざす。 | 担当課調べ 「認定農業者等が耕作する農地の割合」 | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山カルチャーゾーン(注釈)を訪れた人 | 249万人 | 260万人 | 280万人 | 300万人 | 岡山を代表する文化歴史エリアである岡山カルチャーゾーンの来場者数が約20%アップすることをめざす。 | 各館調べ 「岡山カルチャーゾーン来訪者数」 ※岡山カルチャーゾーン連絡協議会加入施設:夢二郷土美術館、岡山後楽園、岡山県立博物館、岡山城、林原美術館、岡山シンフォニーホール、岡山市立オリエント美術館、岡山県立美術館、岡山県立図書館、岡山県天神文化プラザ、ルネスホール | 毎年 |
文化財の親しみ度 | 57,030人 (平成18年) | 58,000人 | 59,000人 | 60,000人 | 岡山の文化財に市民がふれる回数を増やし、年間60,000人に増加させる。 | 担当課調べ 「岡山の文化財の現地公開や文化財をテーマにした講演会・講座などへの参加者数」 | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化振興・歴史保存活用の満足度 | 28.5% | 30% | 32% | 40% | 文化振興や歴史資源の保存への市民満足度を向上させ、40%になることをめざす。 | 市民意識調査 「文化活動の振興や歴史文化資源の保存・活用の満足度」 「満足」「やや満足」と回答した市民の割合 | 2年 |
市民の文化活動参加度 | 8.45% | 13% | 15% | 20% | 文化振興事業である芸術祭・音楽祭の参加率が20%になることをめざす。 | 担当課調べ 「岡山市芸術祭・音楽祭参加者数の全人口比率」 | 毎年 |
成果指標の名称 | 現状値 平成17年度 | 目標値 平成22年度 | 目標値 平成27年度 | 目標値 平成37年度 | 20年後の目標設定の考え方 | 資料 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山の魅力発信度(年間観光客数) | 425万人 | 465万人 | 515万人 | 570万人 | 岡山の光輝く資源の発信やホスピタリティの醸成を図り、観光客が約35%アップすることをめざす。 | 担当課調べ 「観光入り込み客数及び観光消費額」 | 毎年 |
岡山の魅力発信度(年間観光消費額) | 200億3,900万円 | 219億2,500万円 | 257億5,000万円 | 285億円 | 岡山の光輝く資源の発信やホスピタリティの醸成を図り、消費額が約40%アップすることをめざす。 | 担当課調べ 「観光入り込み客数及び観光消費額」 | 毎年 |
観光ボランティア数 (注釈) | 201人 | 240人 | 290人 | 500人 | 観光客のサービスの向上と市民の地域に対する意識向上につながる観光ボランティアが500人になることをめざす。 | 担当課調べ 「観光ボランティア数」 (注釈)観光ボランティア数とは観光ボランティア連絡会などへの登録者数 | 毎年 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1040 ファクス: 086-803-1732