令和5年10月1日から、新型コロナウイルス感染症に関する医療費の取り扱いが以下の通り変更となりました。
*経口薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(ベクルリー)、中和抗体薬(ロナプリーブ、ゼビュディ、エバシェルド)
令和5年10月1日から、新型コロナウイルス感染症治療薬の自己負担額の上限は下記の通りとなります。
治療1回あたりに対して、医療保険の自己負担割合の区分ごとに新型コロナウイルス感染症治療薬の自己負担額の上限が異なります。
医療保険 自己負担割合 | 薬剤費(定額) |
---|---|
1割 | 3,000円 |
2割 | 6,000円 |
3割 | 9,000円 |
(単位:円)
高額療養費自己負担限度額の所得区分 | (参考) 高額療養費 自己負担限度額 | 減額措置後の 自己負担額 | ※多数回該当の場合 |
---|---|---|---|
年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600+医療費比例額 | 247,600 | 140,100 |
年収約770万~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 | 167,400+医療費比例額 | 162,400 | 93,000 |
年収約370万~約770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 | 80,100+医療費比例額 | 75,100 | 44,400 |
~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600 | 47,600 | 44,400 |
住民税非課税 | 35,400 | 25,400 | 24,600 |
※ 高額療養費の多数回該当の場合は、それぞれの所得区分について、公費による減額後の自己負担額と、多数回該当時の自己負担額とのいずれか低い方を適応する。
(単位:円)
高額療養費自己負担限度額の所得区分 | (参考) 高額療養費 自己負担限度額 | 減額措置後の 自己負担額 | 多数回該当の場合※ |
---|---|---|---|
年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保・後期:課税所得690万円以上 | 252,600+医療費比例額 | 247,600 | 140,100 |
年収約770万~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保・後期:課税所得380万円以上 | 167,400+医療費比例額 | 162,400 | 93,000 |
年収約370万~約770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保・後期:課税所得145万円以上 | 80,100+医療費比例額 | 75,100 | 44,400 |
~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保・後期:課税所得145万円未満 | 57,600 | 47,600 | 44,400 |
住民税非課税 | 24,600 | 14,600 | 14,600 |
住民税非課税 (所得が一定以下) | 15,000 | 5,000 | 5,000 |
※ 高額療養費の多数回該当の場合は、それぞれの所得区分について、公費による減額後の自己負担額と、多数回該当時の自己負担額とのいずれか低い方を適応する。
(注)75歳となったことで国民健康保険等から後期高齢者医療保険制度に異動する際、75歳到達月については、前後の保険制度でそれぞれ高額療養費の自己負担限度額を2分の1とする特例が設けられていることに鑑み、今回の公費による減額措置においても、75歳到達月における公費による減額後の自己負担額は、前後の保険制度でそれぞれ上段から順に、123,800円、81,200円、37,550円、23,800円、7,300円、2,500円となります。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1262 ファクス: 086-803-1713