青果物
前日に比べ大幅減量。品目別では、ダイコン・レンコン・カンショの堅調、洋ニンジン・キュウリ・新ショウガの軟調等はあるが、全般には保合市況。
133t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 21,304kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,512 | 648 | 強保合 | |
| 相対 | 8,020kg | 岡山 | 10kg | 1,728 | 1,296 | 1,080 | |||
| 洋にんじん | せり | - | 10kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 3,160kg | 長崎 | 10kg | 3,780 | 3,024 | 2,160 | |||
| れんこん | せり | 1,216kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,512 | 1,080 | 強保合 | |
| 相対 | 1,383kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 1,080 | |||
| はくさい | せり | 3,780kg | 岡山 | 15kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 5,091kg | 岡山 | 15kg | 2,160 | 1,944 | 1,296 | |||
| キャベツ | せり | 7,000kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 972 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 6,420kg | 愛知 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 810 | |||
| ほうれん草 | せり | 269kg | 岡山 | 1kg | 756 | 540 | 432 | 保合 | |
| 相対 | 1,108kg | 岡山 | 1kg | 729 | 648 | 540 | |||
| 青ねぎ | せり | 736kg | 各地 | 1kg | 1,045 | 432 | 280 | 保合 | |
| 相対 | 259kg | 岡山 | 1kg | 1,080 | 950 | 486 | |||
| 白ねぎ | せり | 2,262kg | 各地 | 3kg | 2,376 | 1,512 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 1,704kg | 岡山 | 3kg | 2,700 | 1,944 | 1,080 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 533kg | 鹿児島 | 5kg | 3,888 | - | - | |||
| せり | 1,048kg | 各地 | 6kg | 5,184 | 3,456 | 2,592 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 2,130kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 1,944 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 850kg | 茨城 | 10kg | 2,808 | - | 2,592 | |||
| きゅうり | せり | 4,830kg | 各地 | 5kg | 3,024 | 2,700 | 2,484 | 弱保合 | |
| 相対 | 445kg | 宮崎 | 5kg | 3,564 | 3,024 | 2,376 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 北海道 | 10kg | 3,024 | 2,700 | 1,296 | |||
| なす | せり | 1,505kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | 1,044kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 2,160 | 1,944 | |||
| トマト | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 829kg | 各地 | 4kg | 6,480 | 4,860 | 3,780 | |||
| ミニトマト | せり | 1,214kg | 各地 | 0.2kg | 378 | 270 | 194 | 保合 | |
| 相対 | 396kg | 岡山 | 0.2kg | 432 | 324 | 162 | |||
| ピーマン | せり | 1,115kg | 各地 | 0.15kg | 108 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 285kg | 宮崎 | 0.15kg | 108 | - | 102 | |||
| いんげん | せり | 30kg | 各地 | 2kg | 3,780 | - | 2,376 | 保合 | |
| 相対 | 80kg | 高知 | 2kg | 4,320 | 3,780 | 2,160 | |||
| きぬさやえんどう | せり | 1kg | 鹿児島 | 1kg | 3,780 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 5kg | 各地 | 1kg | 4,320 | 2,160 | 1,620 | |||
| かんしょ | せり | 3,700kg | 徳島 | 5kg | 2,700 | 1,620 | 648 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8,500kg | 北海道 | 10kg | 5,724 | 4,536 | 2,700 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 272kg | 各地 | 1kg | 540 | 324 | 108 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 7,000kg | 北海道 | 10kg | 6,804 | 5,400 | 3,240 | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 北海道 | 20kg | 5,940 | 5,184 | 4,104 | |||
| 生しいたけ | せり | 452kg | 岡山 | 0.1kg | 194 | 129 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 75kg | 岡山 | 0.1kg | 162 | - | 129 | |||
| えのき茸 | せり | 780kg | 各地 | 0.2kg | 129 | 108 | 102 | 強保合 | |
| 相対 | 600kg | 長野 | 0.2kg | 129 | 118 | 108 | |||
| 松茸(国産) | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1kg | 岡山 | 1kg | 62,640 | - | 16,200 | |||
| 松茸(輸入) | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 9kg | 各国 | 1kg | 10,800 | - | 7,560 | |||
| 小かぶら | せり | - | 1箱 | 保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 徳島 | 1箱 | 4,104 | 3,240 | 3,024 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 390kg | 各地 | 0.2kg | 113 | 108 | 86 | |||
| せり | 168kg | 各地 | 1袋 | 108 | 75 | 64 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 101kg | 岡山 | 1袋 | 108 | 99 | 86 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,380kg | 各地 | 0.2kg | 129 | 91 | 75 | |||
| せり | 1,006kg | 各地 | 1袋 | 129 | 93 | 64 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 300kg | 各地 | 束 | 140 | 108 | 86 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 10kg | 広島 | 1kg | 864 | 756 | 648 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| みつば | せり | 39kg | 各地 | 束 | 118 | - | 92 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 64 | |||
| 春菊 | せり | 58kg | 岡山 | 1箱 | 4,860 | 3,456 | 3,024 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 206kg | 福岡 | 0.15kg | 162 | 140 | 129 | |||
| せり | せり | 10kg | 福岡 | 束 | 216 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 25kg | 高知 | 0.1kg | 129 | - | 97 | |||
| せり | 1,400kg | 高知 | 1kg | 1,296 | 972 | 648 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 20kg | 岡山 | 0.5kg | 4,860 | 3,240 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 1kg | 岡山 | 0.5kg | 4,860 | - | - | |||
| アスパラガス(輸入) | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 13kg | 各国 | 0.1kg | 194 | - | - | |||
| カリフラワー | せり | 30kg | 徳島 | 6kg | 1,728 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 303kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 320kg | 福岡 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 810 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 40kg | 香川 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 180kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 540 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 420kg | 岡山 | 1袋 | 162 | 108 | 86 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 148kg | 各地 | 0.2kg | 108 | 102 | 97 | |||
| 菜の花 | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
| 相対 | 2kg | 香川 | 1袋 | 172 | - | - | |||
| ししとうがらし | せり | 45kg | 高知 | 1パック | 248 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 39kg | 高知 | 0.1kg | 270 | - | 259 | |||
| おくら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 34kg | 各国 | 0.1kg | 97 | 91 | 86 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 223kg | 青森 | 1kg | 4,320 | 3,780 | 2,700 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 348kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 4kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 88kg | 岡山 | 4kg | 4,860 | 3,780 | 3,240 | |||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 58kg | 愛知 | 0.1kg | 648 | - | 367 | |||
| せり | 61kg | 各地 | 1パック | 648 | 432 | 324 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | 379kg | 各地 | 1パック | 129 | 118 | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111