本会議において、起立により採決を行った議案に対する議員ごとの賛否を掲載しています。
起立により採決を行った議案は以下のとおりです。
その他の議案については、全会一致で可決・同意しました。
甲第177号議案 令和4年度岡山市一般会計補正予算(第4号)について
甲第235号議案 工事請負契約の締結について
議決結果はこちらをご覧ください。提出議案・議決結果
なお、議案に対する各議員の賛否については、下表のとおりです。
会派名 | 議員名 | 甲第177号議案 | 甲第235号議案 |
---|---|---|---|
自由民主党 岡山政隆会 | 宮武 博 | 賛成 | 賛成 |
田口 裕士 | 賛成 | 賛成 | |
小川 信幸 | 賛成 | 賛成 | |
東原 透 | 賛成 | 賛成 | |
藤原 哲之 | 賛成 | 賛成 | |
赤木 一雄 | 賛成 | 賛成 | |
川本 浩一郎 | 賛成 | 賛成 | |
日本共産党 岡山市議団 | 竹永 光恵 | 反対 | 反対 |
林 潤 | 反対 | 反対 | |
田中 のぞみ | 反対 | 反対 | |
東 毅 | 反対 | 反対 | |
菅原 修 | 反対 | 反対 | |
公明党 岡山市議団 | 田尻 祐二 | 賛成 | 賛成 |
則武 宣弘 | 賛成 | 賛成 | |
松田 安義 | 賛成 | 賛成 | |
中原 淑子 | 賛成 | 賛成 | |
竹之内 則夫 | 賛成 | 賛成 | |
福吉 智徳 | 賛成 | 賛成 | |
林 敏宏 | 賛成 | 賛成 | |
平元 道隆 | 賛成 | 賛成 | |
自由民主党 岡山市議団 | 成本 俊一 | 賛成 | 賛成 |
二嶋 宣人 | 賛成 | 賛成 | |
山田 正幸 | 欠席 | 欠席 | |
松田 隆之 | 賛成 | 賛成 | |
柳井 弘 | 賛成 | 賛成 | |
江田 厚志 | 賛成 | 賛成 | |
おかやま創政会 | 楠木 忠司 | 賛成 | 賛成 |
小林 寿雄 | 賛成 | 賛成 | |
高橋 雄大 | 賛成 | 賛成 | |
太田 栄司 | 賛成 | 賛成 | |
柳迫 和夫 | 賛成 | 賛成 | |
自由民主党 岡山市議団 新政会 | 三木 亮治 | 賛成 | 賛成 |
和氣 健 | 議長のため、採決には加わりません。 | ||
森田 卓司 | 賛成 | 賛成 | |
吉本 賢二 | 賛成 | 賛成 | |
千間 勝己 | 賛成 | 賛成 | |
難波 満津留 | 賛成 | 賛成 | |
岡崎 隆 | 賛成 | 賛成 | |
松本 好厚 | 賛成 | 賛成 | |
花岡 栄太郎 | 賛成 | 賛成 | |
無所属クラブ | 熊代 昭彦 | 賛成 | 賛成 |
羽場 頼三郎 | 反対 | 賛成 | |
鬼木 のぞみ | 賛成 | 賛成 | |
無所属の会 | 寺林 綾乃 | 欠席 | 欠席 |
女性いきいき | 下市 このみ | 賛成 | 賛成 |
あけぼの | 森山 幸治 | 賛成 | 賛成 |
起立により採決を行った議案は以下のとおりです。
その他の議案については、全会一致で認定・原案可決しました。
決第1号議案 令和3年度岡山市一般会計歳入歳出決算について
決第9号議案 令和3年度岡山市介護保険費特別会計歳入歳出決算について
決第13号議案 令和3年度岡山市水道事業会計決算について
議決結果はこちらをご覧ください。提出議案・議決結果
なお、議案に対する各議員の賛否については、下表のとおりです。
会派名 | 議員名 | 決第1号議案 | 決第9号議案 | 決第13号議案 |
---|---|---|---|---|
自由民主党 岡山政隆会 | 宮武 博 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
田口 裕士 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
小川 信幸 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
東原 透 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
藤原 哲之 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
赤木 一雄 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
川本 浩一郎 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
日本共産党 岡山市議団 | 竹永 光恵 | 反対 | 反対 | 反対 |
林 潤 | 反対 | 反対 | 反対 | |
田中 のぞみ | 反対 | 反対 | 反対 | |
東 毅 | 反対 | 反対 | 反対 | |
菅原 修 | 反対 | 反対 | 反対 | |
公明党 岡山市議団 | 田尻 祐二 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
則武 宣弘 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
松田 安義 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
中原 淑子 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
竹之内 則夫 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
福吉 智徳 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
林 敏宏 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
平元 道隆 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
自由民主党 岡山市議団 | 成本 俊一 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
二嶋 宣人 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
山田 正幸 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
松田 隆之 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
柳井 弘 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
江田 厚志 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
おかやま創政会 | 楠木 忠司 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
小林 寿雄 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
高橋 雄大 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
太田 栄司 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
柳迫 和夫 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
自由民主党 岡山市議団 新政会 | 三木 亮治 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
和氣 健 | 議長のため、採決には加わりません。 | |||
森田 卓司 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
吉本 賢二 | 退席 | 賛成 | 賛成 | |
千間 勝己 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
難波 満津留 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
岡崎 隆 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
松本 好厚 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
花岡 栄太郎 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
無所属クラブ | 熊代 昭彦 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
羽場 頼三郎 | 反対 | 賛成 | 賛成 | |
鬼木 のぞみ | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
無所属の会 | 寺林 綾乃 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
女性いきいき | 下市 このみ | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
あけぼの | 森山 幸治 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
起立により採決を行った議案は以下のとおりです。
その他の議案については、全会一致で可決・同意しました。
甲第133号議案 令和4年度岡山市一般会計補正予算(第2号)について
甲第138号議案 岡山市社会体育施設条例の一部を改正する条例の制定について
甲第142号議案 岡山市公園条例の一部を改正する条例の制定について
議決結果はこちらをご覧ください。提出議案・議決結果
なお、議案に対する各議員の賛否については、下表のとおりです。
会派名 | 議員名 | 甲第133号議案 | 甲第138号議案 | 甲第142号議案 |
---|---|---|---|---|
自由民主党 岡山政隆会 | 宮武 博 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
田口 裕士 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
小川 信幸 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
東原 透 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
藤原 哲之 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
赤木 一雄 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
川本 浩一郎 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
日本共産党 岡山市議団 | 竹永 光恵 | 反対 | 反対 | 反対 |
林 潤 | 反対 | 反対 | 反対 | |
田中 のぞみ | 反対 | 反対 | 反対 | |
東 毅 | 反対 | 反対 | 反対 | |
菅原 修 | 反対 | 反対 | 反対 | |
公明党 岡山市議団 | 田尻 祐二 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
則武 宣弘 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
松田 安義 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
中原 淑子 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
竹之内 則夫 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
福吉 智徳 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
林 敏宏 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
平元 道隆 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
自由民主党 岡山市議団 | 成本 俊一 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
二嶋 宣人 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
山田 正幸 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
松田 隆之 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
柳井 弘 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
江田 厚志 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
おかやま創政会 | 楠木 忠司 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
小林 寿雄 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
高橋 雄大 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
太田 栄司 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
柳迫 和夫 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
自由民主党 岡山市議団 新政会 | 三木 亮治 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
和氣 健 | 議長のため、採決には加わりません。 | |||
森田 卓司 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
吉本 賢二 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
千間 勝己 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
難波 満津留 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
岡崎 隆 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
松本 好厚 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
花岡 栄太郎 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
無所属クラブ | 熊代 昭彦 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
羽場 頼三郎 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
鬼木 のぞみ | 反対 | 賛成 | 賛成 | |
無所属の会 | 寺林 綾乃 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
女性いきいき | 下市 このみ | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
あけぼの | 森山 幸治 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
起立により採決を行った議案はありません。
すべての議案について、全会一致で可決・同意・承認しました。
議決結果はこちらをご覧ください。提出議案・議決結果
起立により採決を行った議案は以下のとおりです。
その他の議案については、全会一致で可決・同意しました。
甲第3号議案 令和4年度岡山市一般会計予算について
甲第4号議案 令和4年度岡山市国民健康保険費特別会計予算について
甲第12号議案 令和4年度岡山市後期高齢者医療費特別会計予算について
甲第16号議案 令和4年度岡山市水道事業会計予算について
甲第20号議案 岡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
甲第36号議案 岡山市立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について
甲第76号議案 岡山市・建部町・瀬戸町 新市基本計画の変更について
甲第80号議案 令和3年度岡山市一般会計補正予算(第8号)について
なお、議案に対する各議員の賛否については、下表のとおりです。
会派名 | 議員名 | 甲第3号議案 | 甲第4号議案 | 甲第12号議案 | 甲第16号議案 | 甲第20号議案 | 甲第36号議案 | 甲第76号議案 | 甲第80号議案 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由民主党 岡山政隆会 | 宮武 博 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
田口 裕士 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
小川 信幸 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
東原 透 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
藤原 哲之 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
赤木 一雄 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
川本 浩一郎 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
日本共産党 岡山市議団 | 竹永 光恵 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
林 潤 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | |
田中 のぞみ | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | |
東 毅 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | |
菅原 修 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | |
公明党 岡山市議団 | 田尻 祐二 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
則武 宣弘 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
松田 安義 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
中原 淑子 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
竹之内 則夫 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
福吉 智徳 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
林 敏宏 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
平元 道隆 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
自由民主党 岡山市議団 | 成本 俊一 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
二嶋 宣人 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
山田 正幸 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
松田 隆之 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
柳井 弘 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
江田 厚志 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
おかやま創政会 | 楠木 忠司 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
小林 寿雄 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
高橋 雄大 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
太田 栄司 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
柳迫 和夫 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
自由民主党 岡山市議団 新政会 | 三木 亮治 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
和氣 健 | 議長のため、採決には加わりません。 | ||||||||
森田 卓司 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
吉本 賢二 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
千間 勝己 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
難波 満津留 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
岡崎 隆 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
松本 好厚 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
花岡 栄太郎 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |
無所属の会 | 寺林 綾乃 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 |
自由と責任の会 | 熊代 昭彦 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
グリーン | 鬼木 のぞみ | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
女性いきいき | 下市 このみ | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
市民自治クラブ | 羽場 頼三郎 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
あけぼの | 森山 幸治 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1535 ファクス: 086-233-1186