公の施設について、サービス水準の向上や、より効率的かつ効果的な管理運営を図るため、指定管理者制度の導入を進めています。
次期指定管理者を公募している公の施設については、以下をご参照ください。
令和2年度に実施した公募による指定管理者の選定結果は、以下のとおりです。
施設名称 | 指定期間 | 順位 | 指定管理者 名称 | 採点結果 |
---|---|---|---|---|
岡山市社会体育施設(25施設※) ※奥市公園補助野球場、奥市公園野球場、奥市公園相撲場、当新田公園サッカー場、二日市公園テニスコート、向州公園補助野球場、向州公園テニスコート、上道公園野球場、山田グリーンパーク、神崎山公園競技場、瀬戸町総合運動公園、瀬戸町江尻レストパーク、足守テニスコート、牟佐スポーツ広場、西大寺武道館、野山武道館、吉備津弓道場、小串スポーツ広場、桑野スポーツ広場、財田スポーツ広場、興除テニスコート、東山プールテニスコート・バレーボールコート、瀬戸町カヌー艇庫、灘崎野球場、灘崎体育センター | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで | 1 | 株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ | 314.47 |
岡山市立市民屋内温水プール及び岡山市東山プール | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで | 1 | 株式会社山陽レイスポーツ | 354.94 |
2 | A者 | 307.12 | ||
なださきレークサイドパーク | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで | 1 | 特定非営利活動法人STEP | 358.17 |
岡山市障害者体育センター | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで | 1 | 株式会社第一ビルサービス | 447.24 |
岡山市障害者生活支援センター | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで | 1 | 特定非営利活動法人なでしこ会 | 401.86 |
岡山市建部町在宅福祉サービスセンター・岡山市建部町デイサービスセンター | 令和3年4月1日から 令和6年3月31日まで | 1 | 社会福祉法人愛隣会 | 424.44 |
岡山市建部町老人福祉センター | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで | 1 | 社会福祉法人岡山市社会福祉協議会 | 406.62 |
岡山市御津老人福祉センター | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで | 1 | 社会福祉法人岡山市社会福祉協議会 | 417.48 |
岡山市立松尾園 | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで | 1 | 特定非営利活動法人岡山高等学院 | 394.11 |
2 | B者 | 386.49 | ||
岡山市立少年自然の家・ 岡山市日応寺自然の森 | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで | 1 | 観空産業株式会社 | 382.72 |
岡山市立中央図書館 | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで | 1 | クラレテクノ株式会社 | 446.71 |
西川アイプラザ | 令和3年4月1日から 令和8年3月31日まで | 1 | クラレテクノ株式会社 | 402.61 |
2 | C者 | 360.61 |
添付ファイル
岡山市公の施設の指定管理候補者選定委員会を平成25年4月1日に設置しました。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1150 ファクス: 086-803-1760