岡山市のプロフィール
■産業
産業別就業者数推移
(注)総数には、分類不能の産業を含む。
産業別就業者数
(単位:人 平成17年10月1日現在)| 産業分類 | 総数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 317,971 | 100.0% | |
|
第 一 次 産 業 |
農業 | 10,414 | 3.3% |
| 林業 | 45 | 0.0% | |
| 漁業 | 210 | 0.1% | |
| 小計 | 10,669 | 3.4% | |
|
第 二 次 産 業 |
鉱業 | 67 | 0.0% |
| 建設業 | 29,726 | 9.3% | |
| 製造業 | 41,553 | 13.1% | |
| 小計 | 71,346 | 22.4% | |
|
第 三 次 産 業 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,642 | 0.5% |
| 運輸・通信業 | 24,606 | 7.7% | |
| 卸売・小売・飲食店 | 80,689 | 25.3% | |
| 金融・保険業 | 8,650 | 2.7% | |
| 不動産業 | 4,264 | 1.3% | |
| 医療、福祉 | 33,859 | 10.6% | |
| 教育、学習支援業 | 17,734 | 5.6% | |
| 複数サービス業 | 2,860 | 0.9% | |
| サービス業(他に分類されないもの) | 44501 | 14.0% | |
| 公務(他に分類されないもの) | 10,455 | 3.3% | |
| 小計 | 229,260 | 72.1% | |
| 分類不能の産業 | 6,696 | 2.1% | |
事業所の状況
(平成13年10月1日現在)事業所数
| 農林漁業 | 35 |
|---|---|
| 鉱業 | 12 |
| 建設業 | 2,775 |
| 製造業 | 2,095 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 28 |
| 運輸・通信業 | 910 |
| 卸売・小売業、飲食店 | 13,929 |
| 金融・保険業 | 680 |
| 不動産業 | 1,606 |
| サービス業 | 8,846 |
| 公務 | 142 |
| 合計 | 31,058 |
従業者数
| 農林漁業 | 398 |
|---|---|
| 鉱業 | 104 |
| 建設業 | 25,901 |
| 製造業 | 38,849 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,744 |
| 運輸・通信業 | 22,991 |
| 卸売・小売業、飲食店 | 103,950 |
| 金融・保険業 | 11,774 |
| 不動産業 | 4,501 |
| サービス業 | 99,502 |
| 公務 | 9,925 |
| 合計 | 319,639 |
(資料:事業所統計調査)
